Kostenarten im KENN Modul

Bei der Verarbeitung von Kostenarten im KENN Modul werden hochschulinterne Kostenarten in landesspezifische Schlüssel transformiert. Durch die alternativen Hierarchien können bei einer externen Ziel-Kostenart beliebige interne Quell-Kostenarten als "Kinder" zugeordnet werden. Alle "Kinder" einer Zielkostenart bekommen den Wert der Zielkostenart (in Tabelle kenn_busa_aggr.bvkr_art).

Hier gibt es landesspezifische Vorgaben:

Sachsen (Hochschulerfolgsbericht):(vgl. https://wiki.his.de/mediawiki/index.php/Datei:2011-08-10_Erl%C3%B6s_und_Kostenplan_UAG_KLR.xls] )

GrunddatumKostenart

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Primärkosten nur Kostenart (Sachsen) K_PK und untergeordnete Elemente

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Primärkosten nur Kostenart (Sachsen) 90er, die untergeordnete Elemente der Kostenart K_PK sind

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Primärkosten nur Kostenart (Sachsen) K_SK_11_Miet und untergeordnete Elemente

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Primärkosten nur Kostenart (Sachsen) 90er, die untergeordnete Elemente der Kostenart K_SK_11_Miet sind

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Primärkosten nur Kostenart (Sachsen) K_SK_12_BW und untergeordnete Elemente

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Primärkosten nur Kostenart (Sachsen) 90er, die untergeordnete Elemente der Kostenart K_SK_12_BW sind

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Primärkosten nur Kostenart (Sachsen) K_SK_2_Afa und untergeordnete Elemente

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Primärkosten nur Kostenart (Sachsen) 90er, die untergeordnete Elemente der Kostenart K_SK_2_Afa sind

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Primärkosten nur Kostenart (Sachsen) K_SK_36_Son und untergeordnete Elemente

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Primärkosten nur Kostenart (Sachsen) 90er, die untergeordnete Elemente der Kostenart K_SK_36_Son sind

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Primärerlöse

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Primärerlöse nur Kostenart (Sachsen) E_HH_1 und untergeordnete Elemente

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Summe Primärerlöse aus Projektförderung, Erlöse aus wirtsch. HS-Tätigkeit und sonstige Erlöse

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Primärerlöse nur Kostenart (Sachsen) E_DM_21_PF und untergeordnete Elemente

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Primärerlöse nur Kostenart (Sachsen) E_DM_22_WT und untergeordnete Elemente

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Primärerlöse nur Kostenart (Sachsen) E_Sonst_3 und untergeordnete Elemente

Baden-Württemberg: Kostenartenbericht

Die Tabelle ist per Download verfügbar auf

http://www.superx-projekt.de/doku/kenn_modul/grunddaten_bvkr_alle_hochschultypen.xls]