Filter und Variablen

Im Hochschul-Repository gibt es ein paar Variablen, die sich auf spezielle Erhebungsparameter für die externe Berichterstattung beziehen. Dies sind:

Variable
Standardwert
Bereich Studierende>

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"|

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Erst- oder Neueinschreiber im Erststudium und ohne Abschluss "Master"

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Erstes Fachsemester (SOSPOS: stgsem=1)

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| -leer-; Beispiel wäre: "04" für Fakultät 04

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| (stufrm not in ('1','8') or stufrm is null)

Bereich Kostenrechnung>

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"|

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Definition derzeit unbekannt

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Definition derzeit unbekannt

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| In der jeweils gewählten alt. Hierarchie die Kostenarten '906','8825','8826','8829','8839' und alle untergeordneten Kostenarten

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| In der jeweils gewählten alt. Hierarchie die Kostenart '60505' und alle untergeordneten Kostenarten

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| In der jeweils gewählten alt. Hierarchie die Kostenarten '60', '61','65','67','68','69' und alle untergeordneten Kostenarten, ohne die Kostenart '60505' und deren untergeordneten Kostenarten

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| In der jeweils gewählten alt. Hierarchie die Kostenart '66' und alle untergeordneten Kostenarten

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| In der jeweils gewählten alt. Hierarchie die Kostenart '9020' und alle untergeordneten Kostenarten

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| In der jeweils gewählten alt. Hierarchie die Kostenart '5101' und alle untergeordneten Kostenarten

Bereich Bewerbungen>

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"|

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Sollen bei der Datenübernahme aus dem ZUL-Modul spezielle Filter für die Tabelle kenn_antr_aggr aktiv sein? Wenn ja, dann muss man den Defaulteintrag "1=1" ändern. Wenn z.B. nur Hauptanträge geliefert werden sollen, muss man den Filter so setzen:antrnr=1

Bereich Haushalt>

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"|

style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Titelbrücke für Einnahmen aus Weiterbildung, siehe unten.

Eine Änderung der Variablen ist zwar möglich, aber dies ist je nach Bundesland im Fachkonzept nicht zulässig.

Sie können zur Bearbeitung im Prüfprotokoll Grunddaten und Kennzahlen rechts den Link "Filter und Variablen" betätigen.

Sie gelangen dann zu einem Listenformular:

Hier können Sie die Beschriftung ändern. Ändern Sie bitte keinesfalls den Variablennamen oder die Art der Variable. Mit Klick auf den Button unterhalb von "Details" gelangen Sie zu einem Detailformular:

Hier können Sie den Inhalt der Variable ansehen und ändern. Die Änderung muss hochschulinterne Kostenarten als Komma-getrennte Liste aufführen, achten Sie dabei auch auf die einfachen Hochkommata, weil die Kostenarten als Textfelder behandelt werden.

Hinweis: im Release KENN 0.6rc2 von November 2011 sind alle Kostenartenblöcke bis auf "Erlöse aus Studiengebühren" auf "inaktiv" gesetzt, weil die Datengrundlage derzeit noch fehlt. Sobald die Datengrundlage gegeben ist, kann das Feld "aktiv" auf "1" gesetzt werden.

Die anderen Felder sind zwar auch bearbeitbar, aber je nach Fachkonzept des Landes ist dies nicht vorgesehen.