Hilfstabelle Belegungen von Studiengängen, wird in allen Studierendenstatistiken genutzt.
Typ: Hilfstabelle,
Themenbereich: Studierende
Feldname | Feldtyp | Beschreibung | Vorhanden? |
---|---|---|---|
tid_stg | INTEGER | Studiengang | √ |
ca12_staat | SMALLINT | Nationalität | √ |
geschlecht | SMALLINT | Geschlecht | √ |
alter | DECIMAL | Alter in Jahren | √ |
hzbart | SMALLINT | Art der HZB (gruppiert) | ≈ |
hmkfzkz | SMALLINT | Heimat-KFZ-Kennzeichen Inland/Ausland | |
hmkfz | INTEGER | KFZ-Kennzeichen des Heimat-Wohnsitz | |
semkfzkz | SMALLINT | Semester-Wohnsitz-KFZ-Kennzeichen Inland/Ausland | |
semkfz | INTEGER | KFZ-Kennzeichen des Semester-Wohnsitz | |
hzbkfzkz | SMALLINT | KFZ-Kennzeichen der HZB Inland/Ausland | |
hzbkfz | INTEGER | KFZ-Kennzeichen der HZB | |
hrst | CHAR | Hörerstatus | √ |
studiengang_nr | SMALLINT | Erster/Zweiter Studiengang etc. | √ |
fach_nr | SMALLINT | Erstes / Zweites Fach etc. | √ |
fach_sem_zahl | SMALLINT | Anzahl Fachsemester | √ |
sem_rueck_beur_ein | SMALLINT | Semester der Belegung | √ |
kz_rueck_beur_ein | SMALLINT | Rückmeldestatus | √ |
klinsem | SMALLINT | Anzahl klinischer Semester | |
hssem | SMALLINT | Anzahl Hochschulsem. | ≈ |
stuart | CHAR | Art des Studiums | √ |
stutyp | CHAR | Typ des Studiums | |
stufrm | CHAR | Studienform | √ |
stichtag | INTEGER | Art des Stichtag | ≈ |
summe | DECIMAL | Summe | √ |
hzbart_int | CHAR | Art der Hochschulzugangsber. (intern) | |
matrikel_nr | INTEGER | Matrikel-Nr. | √ |
ch27_grund_beurl | CHAR | Beurlaubungsgrund | |
ch62_grund_exmatr | CHAR | Exmatrikulationsgrund | |
hzbnote | DECIMAL | Note bei der HZB | |
pseudonym | VARCHAR | Pseudonym | ≈ |
sem_rueck_beur_ein_max | SMALLINT | Letztes Semester der Belegung | ≈ |
ruebeudat | DATE | Rueckmeldungs-, Beurlaubungsdatum | √ |
semgewicht | SMALLINT | ||
d_exmatr | DATE | Exmatikulationsdatum | √ |
second_nationality | INTEGER | Amtl. Schluessel fuer zweite Staatsangehoerigkeit | √ |
district_astat | CHAR | amtlicher Schluessel des Landkreises | |
country_astat | CHAR | amtlicher Schluessel des Staates | √ |
practical_sem_zahl | SMALLINT | Anzahl praktische Semester | |
kolleg_sem_zahl | SMALLINT | Anzahl Kollegsemester | |
study_related_job | SMALLINT | Berufsausbildung mit Abschluss | |
study_related_internship | SMALLINT | Praktikum oder Volontariat im Hinblick | |
discontinuation_sem_zahl | SMALLINT | Anzahl Unterbrechungssemester | |
study_interruption_type | CHAR | Amtl. Schluessel fuer Art der Studienunterbrechung | |
field_of_study | CHAR | Fachrichtung | |
ects | DECIMAL | ects | |
geb_gezahlt | SMALLINT | Gebühren gezahlt | |
aktiv | SMALLINT | Aktive Studierende | ≈ |
Symbolerläuterung:
- √ Vorhanden
- ≈ Wird automatisch ermittelt
- ? Wird noch geklärt