Die Schlüsseltabelle lehr_stg_ab ist für den Betrieb in SuperX zentral. Sie enthält die Zuordnung der einzelnen Studiengänge einer Hochschule zu den Lehreinheiten.
Typ: Schlüsseltabelle,
Themenbereich: Studierende, Prüfungen
Feldname | Feldtyp | Beschreibung | Vorhanden |
---|---|---|---|
lehr | CHAR | Lehreinheit | |
stg | CHAR | Fach | √ |
vertfg | CHAR | Vertiefung | |
schwerpunkt | CHAR | Schwerpunkt | |
pversion | INTEGER | Prüfungsordnungsversion | √ |
kz_fach | CHAR | Fachkennzeichen | |
abschluss | CHAR | Abschluss (intern) | √ |
text | CHAR | Studiengang Bezeichnungstext | √ |
regel | DECIMAL | Regelstudienzeit | √ |
tid | SERIAL | Nummer des Studiengangs | ≈ |
semester_von | INTEGER | Gültigkeit des Studiengangs: Startsemester | |
semester_bis | INTEGER | Gültigkeit des Studiengangs: Letztes Semester | |
stort | CHAR | Standort | |
anteil | DECIMAL | Anteil der Zugehörigkeit zur Lehreinheit | |
abstgvnr | INTEGER | Studiengangnr. im Vorsystem | √ |
fb | CHAR | Fakultät/Fachbereich | √ |
Symbolerläuterung:
- √ Vorhanden
- ≈ Wird automatisch ermittelt
- ? Wird noch geklärt