Die neun Spalten der SAP -Lieferung wird wie folgt dem Grunddatenkatalog zugeordnet:
Grunddatum > style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Spalte im SAP/FIBU Export |
style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Buchwert (31.12. Geschäftsjahr) |
style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Buchwert (31.12. Vorjahr) |
style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| mengenmäßige Zugänge |
style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| mengenmäßige Abgänge |
style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Abschreibungen des Geschäftsjahres |
style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Anschaffungs- und Herstellungskosten (kumuliert) |
style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Umbuchungen |
style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Zuschreibungen |
style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| gesamte Abschreibungen |
Die Daten aus SAP können direkt per CSV-Upload in die Tabelle kenn_anlagen_aggr eingespielt werden.