Bei Datengrundlage im Bereich Anlagen aus IVS können die Grunddaten im SuperX-IVS-Modul überprüft werden. Wählen Sie die Maske " Anlagenspiegel nach Kostenart". Die Spalten des Berichts werden wie folgt dem Grunddatenkatalog zugeordnet (Beispiel für Jahr 2006):
Grunddatum > style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Spalte im Anlagespiegel |
style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| (Anschaffungs- und Herstellungskosten Stand 31.12.2006) - (kumulierte Abschreibungen in 2006) - (kumulierte Abschreibungen bis 2006) |
style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| (Anschaffungs- und Herstellungskosten Stand 31.12.2005) - (kumulierte Abschreibungen bis 2006) |
style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Zugänge 2006 |
style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Abgänge 2006 |
style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Kumulierte Abschreibungen in 2006 |
style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| (Anschaffungs- und Herstellungskosten Stand 31.12.2005) --> Anfangsbestand der Periode zu AHK |
Neu:> style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| |
style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Umbuchungen* |
style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Zuschreibungen als Spezialfall der Abschreibungen* |
style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| Summe der Abschreibungen (Summe der Spalten "kumulierte Abschreibungen bis < |
- Für Hochschulen mit IVS -GX ohne FIBU nicht auswertbar (siehe Kap. 2.2.1)
Da der Anlagespiegel in SuperX-IVS ohne Änderungen von IVS-GX übernommen wird, müsste der Bericht die gleichen Ergebnisse wie IVS-GX liefern. Unterschiede können sich nur ergeben, wenn
- einzelne Kostenarten nicht in der gewählten alt.Hierarchie enthalten sind
- einzelne Kostenarten oder Kostenstellen eine begrenzte Gültigkeit haben
- die Anwender keine Berechtigung für einzelne Kostenstellen haben