SuperX-Version | 3.0 |
Modulversion | 0.5b |
Sachgebiet | Leistungsmonitoring id 300 |
Systeminfo | Leistungsmonitoring id 300 |
Thema | Leistungsmonitoring |
Themenbaum-Ast | Studierende, Prüfungen |
Übersicht
Anerk. Leistungen
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | INTEGER | 2 | true | ID | |||
examplan_id | INTEGER | 2 | false | ID der Leistung | |||
accreditation_person | VARCHAR | 255 | false | Person der Anerkennung | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
accreditation_date | DATE | 2 | false | Datum der Anerkennung | |||
accreditationtype | CHAR | 10 | false | Anerkennungsart | |||
sourcesystem | INTEGER | 4 | false | Quellsystem |
Anerk. Leistungen
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | INTEGER | 2 | true | ID | |||
examplan_id | INTEGER | 2 | false | ID der Leistung | |||
accreditation_person | VARCHAR | 255 | false | Person der Anerkennung | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
accreditation_date | DATE | 2 | false | Datum der Anerkennung | |||
k_accreditationtype_id | VARCHAR | 255 | false | ID der Anerkennungsart | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
sourcesystem | INTEGER | 4 | false | Quellsystem |
Zusatztext_von_Prüfungen
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | INTEGER | 10 | false | ID | |||
examplan_id | INTEGER | 10 | false | ID der Leistung | |||
k_additional_examtext_type_id | INTEGER | 10 | false | ID des Typs des Zusatztextes | |||
additional_text | TEXT | false | Zusatztext | ||||
k_language_id | INTEGER | 10 | false | ID Sprache | |||
sourcesystem | INTEGER | 4 | false | Quellsystem |
Ladetabelle für neue Schlüssel
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
key | SMALLINT | 5 | false | ||||
hs | INTEGER | 10 | false | ||||
apnr | VARCHAR | 255 | false | ||||
kurz | CHAR | 10 | false | ||||
druck | VARCHAR | 200 | false | ||||
lang_1 | CHAR | 255 | false | ||||
astat | CHAR | 10 | false | ||||
parent | CHAR | 10 | false | ||||
uniquename | CHAR | 255 | false | ||||
bund_apnr | CHAR | 10 | false | ||||
sprache | CHAR | 3 | false | ||||
d_akt_von | DATE | 13 | false | ||||
d_akt_bis | DATE | 13 | false | ||||
sourcesystem_id | VARCHAR | 255 | false | ||||
hiskey_id | VARCHAR | 255 | false | ||||
struktur_c | CHAR | 50 | false | ||||
lid | VARCHAR | 255 | false | Langlebige ID | |||
parent_lid | VARCHAR | 255 | false | Übergeordnete langlebige ID | |||
sortorder | INTEGER | 8 | false |
Studiengangkombinationen aus SOS (Ladetabelle)
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld
(Quellsystem: Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | INTEGER | 10 | true | - hisinone: course_of_study.id | ||||
lid | INTEGER | 10 | true | - hisinone: course_of_study.id | ||||
sourcesystem | INTEGER | 1 | false | Unbekannt | ||||
uniquename | VARCHAR | 255 | false | - hisinone: course_of_study.uniquename | ||||
ktxt | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.ktxt
- hisinone: course_of_study.substring(shorttext from 1 for 10) | ||||
dtxt | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.dtxt
- hisinone: course_of_study.substring(defaulttext from 1 for 25) | ||||
ltxt | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.ltxt
- hisinone: course_of_study.substring(longtext from 1 for 150) | ||||
pversion | INTEGER | 2 | false | - sospos: k_abstgv.pversion
- hisinone: course_of_study.k_examinationversion_id | ||||
fb | CHAR | 10 | false | - sospos: k_abstgv.fb
- hisinone: Leerstring | ||||
stutyp | CHAR | 10 | false | - sospos: k_abstgv.stutyp
- hisinone: course_of_study.k_type_of_study_id | ||||
kzfa | CHAR | 10 | false | - sospos: k_abstgv.kzfa
- hisinone: course_of_study.k_subject_indicator_id | ||||
stort | CHAR | 10 | false | - sospos: k_abstgv.stort
- hisinone: course_of_study.k_place_of_studies_id | ||||
lehreinh | CHAR | 10 | false | - sospos: k_abstgv.lehreinh
- hisinone: orgunit.id | Anders als SOS ist der Schlüssel hier Zehnstellig | |||
abschluss | CHAR | 10 | false | - sospos: k_abstgv.abschl
- hisinone: degree.id | ||||
stg | CHAR | 10 | false | - sospos: k_abstgv.stg
- hisinone: subject.id | ||||
vert | CHAR | 10 | false | - sospos: k_abstgv.vert
- hisinone: major_field_of_study.id | ||||
schwp | CHAR | 10 | false | - sospos: k_abstgv.schwp
- hisinone: course_specialization.id | ||||
stuart | CHAR | 10 | false | - sospos: k_abstgv.stuart
- hisinone: Leerstring | ||||
stufrm | CHAR | 10 | false | - sospos: k_abstgv.stufrm
- hisinone: course_of_study.k_form_of_studies_id | ||||
regelstz | DECIMAL | (4,2) | false | - sospos: k_abstgv.regelstz
- hisinone: course_of_study.regular_number_of_semesters | ||||
sem_gueltigbis | SMALLINT | 2 | false | - sospos: k_abstgv.sem_gueltigbis
- hisinone: Wert="course_of_study.to_term_year + term_type.termnumber" | ||||
part_of_studies | INTEGER | 4 | false | - hisinone: Wert="course_of_study.part_of_studies" | ECTS-Gewicht des Fachs | |||
tid_stg | INTEGER | 10 | false | Unbekannt | ||||
valid_from | DATE | 255 | false | Unbekannt | Gültig von | |||
valid_to | DATE | 255 | false | Unbekannt | Gültig bis |
Studiengangkombinationen aus SOS (Ladetabelle)
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld
(Quellsystem: Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | INTEGER | 10 | true | - hisinone: course_of_study.id | ||||
lid | INTEGER | 10 | true | - hisinone: course_of_study.id | ||||
sourcesystem | INTEGER | 1 | false | Unbekannt | ||||
uniquename | VARCHAR | 255 | false | - hisinone: course_of_study.uniquename | ||||
ktxt | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.ktxt
- hisinone: course_of_study.substring(shorttext from 1 for 10) | ||||
dtxt | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.dtxt
- hisinone: course_of_study.substring(defaulttext from 1 for 25) | ||||
ltxt | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.ltxt
- hisinone: course_of_study.substring(longtext from 1 for 150) | ||||
pversion | INTEGER | 2 | false | - sospos: k_abstgv.pversion
- hisinone: course_of_study.k_examinationversion_id | ||||
fb | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.fb
- hisinone: Leerstring | ||||
stutyp | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.stutyp
- hisinone: course_of_study.k_type_of_study_id | ||||
kzfa | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.kzfa
- hisinone: course_of_study.k_subject_indicator_id | ||||
stort | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.stort
- hisinone: course_of_study.k_place_of_studies_id | ||||
lehreinh | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.lehreinh
- hisinone: orgunit.id | Anders als SOS ist der Schlüssel hier Zehnstellig | |||
abschluss | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.abschl
- hisinone: degree.id | ||||
stg | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.stg
- hisinone: subject.id | ||||
vert | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.vert
- hisinone: major_field_of_study.id | ||||
schwp | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.schwp
- hisinone: course_specialization.id | ||||
stuart | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.stuart
- hisinone: Leerstring | ||||
stufrm | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.stufrm
- hisinone: course_of_study.k_form_of_studies_id | ||||
regelstz | DECIMAL | (4,2) | false | - sospos: k_abstgv.regelstz
- hisinone: course_of_study.regular_number_of_semesters | ||||
sem_gueltigbis | SMALLINT | 2 | false | - sospos: k_abstgv.sem_gueltigbis
- hisinone: Wert="course_of_study.to_term_year + term_type.termnumber" | ||||
part_of_studies | INTEGER | 4 | false | - hisinone: Wert="course_of_study.part_of_studies" | ECTS-Gewicht des Fachs | |||
valid_from | DATE | 255 | false | Unbekannt | Gültig von | |||
valid_to | DATE | 255 | false | Unbekannt | Gültig bis |
Typ: Hilfstabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tid | SERIAL | 10 | true | Laufnummer | |||
matrikel_nr | INTEGER | 10 | false | Matrikel-Nr. | |||
sem_rueck_beur_ein | INTEGER | 10 | false | Semester | |||
tid_stg | INTEGER | 10 | false | Studiengang | |||
pversion | SMALLINT | 2 | false | PO-Version | |||
pversion_uniquename | VARCHAR | 255 | false | Prüfungsordnungsversion (Schlüssel) | |||
studiengang_nr | INTEGER | 10 | false | Studienang-Nr. | |||
fach_nr | INTEGER | 10 | false | Fach-Nr. | |||
stg | CHAR | 10 | false | Fach (Konto) | |||
abschluss | CHAR | 10 | false | Abschluss (Konto) | |||
stufrm | CHAR | 10 | false | Studienform | |||
stutyp | CHAR | 10 | false | Studientyp (Konto) | |||
fach_sem_zahl | INTEGER | 10 | false | Fachsemester | |||
labnr_parent_term | INTEGER | 4 | false | Semester der übergeordneten Prüfung | |||
labnr_parent_pstatus | CHAR | 10 | false | Status der übergeordneten Prüfung | |||
cp_ist | FLOAT | 10 | false | ECTS Ist | |||
cp_ist_kum | FLOAT | 10 | false | ECTS Ist kumuliert | |||
summe | INTEGER | 4 | false | Summe | |||
sem_rueck_beur_ein_beginn | INTEGER | 10 | false | Semester bei Studienbeginn |
Primärschlüssel lm_cp_pro_fs_tid
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
po_uniquename | VARCHAR | 255 | false | ||||
studiengang_name | VARCHAR | 255 | false | ||||
abschluss | CHAR | 10 | false | ||||
stg | CHAR | 10 | false | ||||
vertiefung | CHAR | 10 | false | ||||
schwerpunkt | CHAR | 10 | false | ||||
kz_fach | CHAR | 10 | false | ||||
pversion | VARCHAR | 255 | false | ||||
stort | CHAR | 10 | false | ||||
stuart | CHAR | 10 | false | ||||
stutyp | CHAR | 10 | false | ||||
stufrm | CHAR | 10 | false | ||||
fach_sem_zahl | INTEGER | 10 | false | ||||
ects_soll | DOUBLE | 17 | false | ||||
semester_von | INTEGER | 10 | false | ||||
semester_bis | INTEGER | 10 | false |
Typ: Hilfstabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
endsemester | INTEGER | 10 | false | ||||
matrikel_nr | INTEGER | 10 | false | ||||
pseudonym | VARCHAR | 255 | false | ||||
ca12_staat | INTEGER | 10 | false | ||||
geschlecht | INTEGER | 10 | false | ||||
hzbart | INTEGER | 10 | false | ||||
hrst | CHAR | 10 | false | ||||
aktiv | INTEGER | 10 | false | ||||
tid_stg | INTEGER | 10 | false | ||||
stufrm | CHAR | 10 | false | ||||
lehr_eigen | CHAR | 10 | false | ||||
lehr_dienst | CHAR | 10 | false | ||||
cnw_summe | DOUBLE | 17 | false | ||||
ca_wert | DOUBLE | 17 | false | ||||
fach_sem_zahl_max_student | INTEGER | 10 | false | ||||
sem_rueck_beur_ein_max_student | INTEGER | 10 | false | ||||
ects_soll | DOUBLE | 17 | false | ||||
ects_ist | DOUBLE | 17 | false | ||||
ects_soll_gew | DOUBLE | 17 | false | ||||
ects_ist_gew | DOUBLE | 17 | false |
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
po_uniquename | VARCHAR | 255 | false | ||||
studiengang_name | VARCHAR | 255 | false | ||||
abschluss | CHAR | 10 | false | ||||
stg | CHAR | 10 | false | ||||
vertiefung | CHAR | 10 | false | ||||
schwerpunkt | CHAR | 10 | false | ||||
kz_fach | CHAR | 10 | false | ||||
pversion | VARCHAR | 255 | false | ||||
stort | CHAR | 10 | false | ||||
stuart | CHAR | 10 | false | ||||
stutyp | CHAR | 10 | false | ||||
stufrm | CHAR | 10 | false | ||||
fach_sem_zahl | INTEGER | 10 | false | ||||
ects_soll | DOUBLE | 17 | false | ||||
semester_von | INTEGER | 10 | false | ||||
semester_bis | INTEGER | 10 | false |
Prüfernamen
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
examplan_id | INTEGER | 2 | false | ID der Leistung | |||
sourcesystem | INTEGER | 4 | false | Quellsystem | |||
ordnr | INTEGER | 4 | false | Ordnungsnummer | 1=Erstprüfer/in, 2= Zweitprüfer/in | ||
lastname | VARCHAR | 255 | false | Nachname | |||
firstname | VARCHAR | 255 | false | Vorname | |||
ordnr2 | INTEGER | 4 | false | Ordnungsnummer | Reihenfolge in welcher Personen aufgelistet werden sollen (z. B. im Web) |
Prüfernamen
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
examplan_id | INTEGER | 2 | false | ID der Leistung | |||
sourcesystem | INTEGER | 4 | false | Quellsystem | |||
ordnr | INTEGER | 4 | false | Ordnungsnummer | 1=Erstprüfer/in, 2= Zweitprüfer/in | ||
lastname | VARCHAR | 255 | false | Nachname | |||
firstname | VARCHAR | 255 | false | Vorname | |||
ordnr2 | INTEGER | 4 | false | Ordnungsnummer | Reihenfolge in welcher Personen aufgelistet werden sollen (z. B. im Web) |
Hilfstabelle Einzelprüfungen: Zuordnung von Leistungen zu Prüfungslementen
Typ: Hilfstabelle, Themenbereich: Leistungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrikel_nr | INTEGER | 4 | false | Matrikel-Nr. | |||
labnr | INTEGER | 4 | false | ID der Prüfung | |||
sourcesystem | INTEGER | 4 | false | Quellsystem der Prüfung | z.B. 5=sospos,6=HISinOne | ||
studiengang_nr | SMALLINT | 2 | false | Studiengang-Nr. der Prüfung | |||
fach_nr | SMALLINT | 2 | false | Fach-Nr. der Prüfung | |||
ch30_fach | CHAR | 10 | false | Fach der Leistung | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | cifx : apnr
key : 30 |
|
ch39_vertief | CHAR | 10 | false | Vertiefung | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | cifx : apnr
key : 39 |
|
ch35_ang_abschluss | CHAR | 10 | false | Abschluss | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | cifx : apnr
key : 35 |
|
pversion | SMALLINT | 2 | false | PO-Version der Leistung | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | sos_k_pvers : apnr
|
|
schwerpunkt | CHAR | 10 | false | Schwerpunkt | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | cifx : apnr
key : 41 |
|
kz_fach | CHAR | 10 | false | Fachkennzeichen | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
stort | CHAR | 10 | false | Standort | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
stutyp | CHAR | 10 | false | Studientyp (Konto) | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
stufrm | CHAR | 10 | false | Studienform | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | cifx : apnr
key : 612 |
|
course_of_study_lid | INTEGER | 10 | false | Studiengang (HIS) | lm_course_of_study : lid
|
||
tid_stg | INTEGER | 4 | false | Studiengang | dim_studiengang : tid
|
||
sem_der_pruefung | SMALLINT | 2 | true | Prüfungssemester | semester : tid
|
||
d_abg_pruefung | DATE | 4 | false | Prüfungsdatum | |||
sem_d_abg_pruefung | SMALLINT | 4 | false | Semester des Prüfungsdatums | |||
note | FLOAT | 4 | false | Note | |||
fach_sem_zahl | DECIMAL | (10,2) | false | Fachsemesterzahl | Wg. amtl. Stat./BSOS wird nicht die Semesterzahl in lab genommen, sondern über Matrikelnr., Fach, Abschluss,Vert.richtung und Semester aus stg | ||
recommended_semester | FLOAT | 255 | false | Empfohlenes Fachsemester nach PO | |||
pstatus | CHAR | 10 | false | Prüfungsstatus | cifx : apnr
key : 622 |
||
prueck | SMALLINT | 10 | false | Rücktrittskennzeichen (1/0) | |||
pvermerk | CHAR | 10 | false | Vermerk zur Prüfung | |||
zeitabschnitt | CHAR | 10 | false | Zeitabschnitt | |||
pform | CHAR | 10 | false | Form der Prüfung | |||
panerk | CHAR | 10 | false | Anerkannte Prüfung | |||
panerk_art | CHAR | 10 | false | Anerkannte Prüfung Art | cifx : apnr
key : 9016 |
||
malus | FLOAT | 10 | false | Maluspunkte dieser Prüfung | |||
bonus | FLOAT | 10 | false | Bonus dieser Prüfung (Ist) | |||
pordnr | INTEGER | 10 | false | Nummer des Prüfungselements | |||
part | CHAR | 10 | false | Art der Prüfung | cifx : apnr
key : 9002 |
||
schriftlich | SMALLINT | 10 | false | Schriftliche Leistung (1/0) | |||
ppflicht | CHAR | 10 | false | Pflicht | cifx : apnr
key : 9018 |
||
modulart | CHAR | 10 | false | Elementtyp | cifx : apnr
key : 9013 |
||
bonus_pord | DOUBLE | 8 | false | ECTS Bonus lt. PO (Soll) | |||
pktxt | CHAR | 255 | false | Prüfungselement Kurztext | |||
pdtxt | CHAR | 255 | false | Prüfungselement Drucktext | |||
pversuch | INTEGER | 4 | false | Versuchsanzahl | |||
pdum | CHAR | 10 | false | Kennzeichen Dummy-Pruefung | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
unit_uniquename | VARCHAR | 255 | false | Unit (Schlüssel) | |||
official_statistics | INTEGER | 10 | false | Statistikkennzeichen | 1= der Abschluß (Bachelor/Master/Diplom), 2= Zwischenprüfung/Vordiplom, 3=Sonderausgabe Zeugnis, 5=ECTS NRW | ||
calculate_ects_sum | INTEGER | 10 | false | Ermittlung Bonuspunkte Gesamtsumme | 0= nein, 1=ja | ||
elementnr | VARCHAR | 255 | false | Elementnr. | |||
zusatztext | TEXT | false | Zusatztext für Prüfungen | ||||
summe | INTEGER | false | Summe | ||||
unit_valid_from | DATE | false | Unit Gültig von | ||||
unit_valid_to | DATE | false | Unit Gültig bis |
Hilfstabelle Einzelprüfungen: Zuordnung von Leistungen zu Studiengängen
Typ: Hilfstabelle, Themenbereich: Leistungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrikel_nr | INTEGER | 4 | false | Matrikel-Nr. | |||
labnr | INTEGER | 4 | false | ID der Prüfung | |||
sourcesystem | INTEGER | 4 | false | Quellsystem der Prüfung | z.B. 5=sospos,6=HISinOne | ||
labnr_parent | INTEGER | 4 | false | Übergeordn. Knoten | |||
top_labnr | INTEGER | 4 | false | Top-Knoten | |||
ebene | INTEGER | 4 | false | Ebene im Baum | |||
pordnr | INTEGER | 10 | false | Nummer des Prüfungselements | |||
pordnr_parent | INTEGER | 10 | false | Nummer des übergeordn. Prüfungselements | |||
parent_unit_uniquename | VARCHAR | 255 | false | ||||
parent_unit_elementnr | VARCHAR | 255 | false | ||||
abschluss | CHAR | 10 | false | Abschluss der Belegung | |||
stg | CHAR | 10 | false | Studienfach der Belegung | |||
vertiefung | CHAR | 10 | false | Vertiefung der Belegung | |||
schwerpunkt | CHAR | 10 | false | Schwerpunkt der Belegung | |||
kz_fach | CHAR | 10 | false | Haupt/Nebenfach der Belegung | |||
pversion | INTEGER | 2 | false | Prüfungsordnungsversion der Belegung | |||
pversion_uniquename | VARCHAR | 255 | false | Prüfungsordnungsversion (Schlüssel) | |||
stutyp | CHAR | 10 | false | Studiumstyp (Schlüssel) | |||
stort | CHAR | 10 | false | Standort | |||
stufrm | CHAR | 10 | false | Studienform | |||
tid_stg | INTEGER | 4 | false | Studiengang | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
calculate_ects_sum | INTEGER | 10 | false | Ermittlung Bonuspunkte Gesamtsumme | 0= nein, 1=ja | ||
sortnr | VARCHAR | 255 | false | ||||
parent_unit_ismodule | SMALLINT | 10 | false | Eltern-Unit ist Modul | 0= nein, 1=ja | ||
labnr_parent_term | INTEGER | 10 | false | Eltern-Prüfung Semester | |||
labnr_parent_pstatus | CHAR | 10 | false | Eltern-Prüfung Status |
Schriftliche_Arbeiten
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | INTEGER | 10 | false | ID | |||
examplan_id | INTEGER | 10 | false | ID der Leistung | |||
date_of_application | DATE | 255 | false | Antragsdatum | |||
startdate | DATE | 255 | false | Startdatum | |||
planned_end | DATE | 255 | false | Geplante Abgabe | |||
real_end | DATE | 255 | false | Abgabe | |||
title | VARCHAR | 255 | false | Titel | |||
commentary | VARCHAR | 255 | false | Kommentar | |||
sourcesystem | INTEGER | 4 | false | Quellsystem |
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | INTEGER | 10 | false | ||||
sourcesystem | INTEGER | 10 | false | ||||
unit_id | INTEGER | 10 | false | Prüfungselement | |||
source_event_unit_id | INTEGER | 10 | false | Zuordnung auf die gekoppelte Veranstaltungs-Unit | |||
pform | CHAR | 10 | false | ||||
part | CHAR | 10 | false | ||||
exam_written | INTEGER | 10 | false | Empfohlenes Fachsemester |
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | INTEGER | 10 | false | ||||
sourcesystem | INTEGER | 10 | false | ||||
unit_id | INTEGER | 10 | false | ||||
source_event_unit_id | INTEGER | 10 | false | Zuordnung auf die gekoppelte Veranstaltungs-Unit | |||
pform | VARCHAR | 255 | false | ||||
part | VARCHAR | 255 | false | ||||
exam_written | INTEGER | 10 | false | Empfohlenes Fachsemester |
Leistungen
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrikel_nr | INTEGER | 4 | true | Matrikel-Nr. | |||
id | INTEGER | 2 | false | ID | |||
sourcesystem | INTEGER | 4 | false | Quellsystem | |||
unit_id | INTEGER | 10 | false | Prüfungselement | |||
person_id | INTEGER | 10 | false | Person | |||
planelement_id | INTEGER | 10 | false | Planelement | |||
prueck | SMALLINT | 10 | false | Zurückgetreten | |||
d_abg_pruefung | DATE | 4 | false | Datum der Prüfung | |||
psws | FLOAT | 10 | false | Semesterwochenstunden | |||
pform | CHAR | 10 | false | Form der Prüfung | |||
sem_der_pruefung | SMALLINT | 2 | true | Semester der Prüfung | |||
zeitabschnitt | CHAR | 10 | false | Zeitabschnitt | |||
k_grade_assessment_status | VARCHAR | 255 | false | Notenstatus | |||
pvermerk | CHAR | 10 | false | Vermerk zur Prüfung | |||
default_examrelation_id | INTEGER | 10 | false | Leistungsnr. im Baum | |||
cancelation_impossible | INTEGER | 10 | false | Abmeldung durch Studenten möglich | |||
additional_work | INTEGER | 10 | false | freiwillige Zusatzleistung | |||
pnote | FLOAT | 10 | false | Prüfungsnote | |||
score | FLOAT | 10 | false | Erreichte Punkte der Leistung | Wie gut oder schlecht das ist, steht im Feld pnote | ||
panerk | CHAR | 10 | false | Anerkannte Prüfung | |||
malus | FLOAT | 10 | false | Maluspunkte dieser Prüfung | |||
bonus | FLOAT | 10 | false | Guthaben-/Bonuspunkte dieser Prüfung | |||
pstatus | CHAR | 10 | false | Prüfungsstatus | z.B.BE=bestanden | ||
pversuch | INTEGER | 10 | false | Versuchszahl | |||
free_trial | INTEGER | 10 | false | Freiversuch | 0=normale Leistung, 1=Leistung gilt als Freiversuch |
Leistungen
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Prüfungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matrikel_nr | INTEGER | 4 | false | Matrikel-Nr. | |||
id | INTEGER | 2 | true | ID | |||
sourcesystem | INTEGER | 4 | false | Quellsystem | |||
unit_id | INTEGER | 10 | false | Prüfungselement | |||
person_id | INTEGER | 10 | false | Person | |||
planelement_id | INTEGER | 10 | false | Planelement | |||
prueck | SMALLINT | 10 | false | Zurückgetreten | |||
d_abg_pruefung | DATE | 4 | false | Datum der Prüfung | |||
psws | FLOAT | 10 | false | Semesterwochenstunden | |||
pform | VARCHAR | 255 | false | Form der Prüfung | |||
sem_der_pruefung | SMALLINT | 2 | true | Semester der Prüfung | |||
zeitabschnitt | CHAR | 10 | false | Zeitabschnitt | |||
k_grade_assessment_status | VARCHAR | 255 | false | Notenstatus | |||
pvermerk | VARCHAR | 255 | false | Vermerk zur Prüfung | |||
default_examrelation_id | INTEGER | 10 | false | Leistungsnr. im Baum | |||
cancelation_impossible | INTEGER | 10 | false | Abmeldung durch Studenten möglich | |||
additional_work | INTEGER | 10 | false | freiwillige Zusatzleistung | |||
pnote | FLOAT | 10 | false | Prüfungsnote | |||
score | FLOAT | 10 | false | Erreichte Punkte der Leistung | Wie gut oder schlecht das ist, steht im Feld pnote | ||
panerk | CHAR | 10 | false | Anerkannte Prüfung | |||
pversuch | INTEGER | 10 | false | Versuchszahl | |||
free_trial | INTEGER | 10 | false | Freiversuch | 0=normale Leistung, 1=Leistung gilt als Freiversuch |
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Leistungsmonitoring
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id | INTEGER | 10 | false | ||||
sourcesystem | INTEGER | 10 | false | ||||
parent_examplan_id | INTEGER | 10 | false | ||||
child_examplan_id | INTEGER | 10 | false | ||||
unitrelationtype | CHAR | 10 | false | ||||
unit_id | INTEGER | 10 | false | ||||
parent_unit_id | INTEGER | 10 | false | ||||
parent_unit_uniquename | VARCHAR | 255 | false | ||||
parent_unit_elementnr | VARCHAR | 255 | false | ||||
bonus | FLOAT | 255 | false | ||||
malus | FLOAT | 10 | false | ||||
pstatus | CHAR | 10 | false | Prüfungsstatus | z.B.BE=bestanden | ||
credits_used_for_weighting | FLOAT | 10 | false | ||||
is_approved | INTEGER | 10 | false | 1=ist Anerkennung, 0= keine Anerkennung | |||
top_examplan_id | INTEGER | 10 | false | Top Knoten im Leistungsbaum | |||
top_unit_id | INTEGER | 10 | false | Unit vom Top Knoten im Leistungsbaum | |||
internal_accreditationtype | CHAR | 10 | false | Art der Anerkennung | Für Leistungsübernahmen | ||
date_of_work | DATE | 10 | false | Datum, für das die Leistung angerechnet wird | Für Leistungsübernahmen | ||
sem_der_pruefung | SMALLINT | 2 | false | Semester der Prüfung |
