| SuperX-Version | 3.0 |
| Modulversion | 2.5 |
| Sachgebiet | Kennzahlen id 109 |
| Systeminfo | Kennzahlen id 109 |
| Thema | Grunddaten und Kennzahlen |
| Themenbaum-Ast | Abfragen |
Übersicht
Hochschulinterne Abschlüsse
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Grunddaten Studierende, Prüfungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hs_nr | INTEGER | 4 | false | Hochschulnummer | |||
| apnr | CHAR | 10 | true | Fach (intern) | Schlüssel Fach | ||
| druck | VARCHAR | 255 | false | Fachbezeichnung | Drucktext | ||
| astat | CHAR | 10 | false | Fach (amtlich) | Amtlicher Schlüssel | ||
| datum | date | 4 | false | Datum der Erzeugung | Dieses Feld wird zur Archivierung von gelieferten Daten genutzt |
Verzeichnis der externen Prüfungsgruppen
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Grunddaten Studierende, Prüfungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| astat | CHAR | 10 | false | Amtlicher Schlüssel Abschluss | kenn_abschl_astat : astat
|
||
| pruef_grp | CHAR | 10 | false | Prüfungsgruppe Schlüssel | kenn_cifx : apnr
key : 687 |
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Grunddaten Studierende, Prüfungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | 4 | true | ||||
| abschluss | CHAR | 10 | false | Abschluss (intern) | kenn_abint : apnr
|
||
| sbereich | VARCHAR | 255 | false | Abschlussgruppe |
Primärschlüssel c_kenn_abschl_sbereich
Hilfstabelle Prüfungsstatistik (amtl.) für Semesterberichte Unis BaWue
Typ: Hilfstabelle, Themenbereich: Grunddaten Studierende, Prüfungen
Hinweis: die Tabelle wird regelmäßig aus dem Basissystem neu geladen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hs_nr | INTEGER | 4 | false | Hochschule | Hochschulnummer | kenn_hochschulen : hs_nr
|
|
| fach_nr | SMALLINT | 2 | false | Fach-Nummer | z.B. 2 für 2. Fach | ||
| geschlecht | CHAR | 10 | false | Geschlecht | (1=nicht-weiblich,2= weibl.) | kenn_cifx : apnr
key : 693 |
|
| bildungstyp | CHAR | 10 | false | Bildungstyp | BI=Deutsche/Bildungsinländer ,BA_EWR=Bildungsaul. EWR, BA_EU=Bildungsausländer EU, BA_N_EU Bildungsausländer nicht-EU/EWR | kenn_cifx : apnr
key : 691 |
|
| sem_der_pruefung | SMALLINT | 2 | false | Semester | Schlüssel, siehe Tab. kenn_semester | kenn_semester : tid
|
|
| stg | CHAR | 4 | false | Fach (amtlich) | kenn_stg_astat : astat
|
||
| stg_land | CHAR | 4 | false | Fach Land (amtlich) | k_astat_studienfach_land_l : schluessel
|
||
| abschlusstyp | CHAR | 10 | false | Abschlusstyp | Gruppierung BaWue 2024: BA, BA LA, MA, MA LA, StaEx, Magister/Diplom/Kirchliche/Fakultätsprüfung, Promotion, sonstige,Kein Abschluss/Abschluss im Ausland | kenn_cifx : apnr
key : 689 |
|
| regel | SMALLINT | 2 | false | Regelstudienzeit | |||
| fach_sem_zahl | SMALLINT | 2 | false | Anzahl Fachsemester | |||
| aufbaustudium | CHAR | 10 | false | Ist Aufbaustudium | Aufbau/Erweiterung/Ergänzung/Weiterbildung (1=ja) | ||
| datum | date | 4 | false | Datum der Erzeugung | Dieses Feld wird zur Archivierung von gelieferten Daten genutzt | ||
| summe | INTEGER | 4 | false | Summe |
Enthaelt die alternativen Hierarchien aus alt_inst, alt_fikr, alt_proj, die ans MWK exportiert werden. Nur für Hochschulen, die mit dem SuperX-COB-Modul arbeiten.
Typ: Schlüsselstabelle, Themenbereich: Zentrale Grunddaten Kostenrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hs_nr | INTEGER | 4 | false | Hochschulnummer | |||
| relation | CHAR | 10 | false | ||||
| hierarchie_id | integer | 4 | true | ||||
| key | CHAR | 12 | false | ||||
| parent | CHAR | 12 | false | ||||
| flags | SMALLINT | false |
Aggregierte Anlagedaten aus IVS
Typ: Hilfstabelle, Themenbereich: Grunddaten Finanzrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hs_nr | INTEGER | 4 | false | Hochschulnummer | kenn_hochschulen : hs_nr
kenn_inst_to_ext : instnr hs_nr : hs_nr |
||
| jahr | SMALLINT | 2 | false | Jahr | (in ivs:ivasp.asp_haushaltsjahr) | ||
| inst_ext | CHAR | 20 | false | Institut | Externe Kostenstelle (in ivs:ivasp.asp_kostenstelle) | kenn_inst_to_ext : instnr
hs_nr : hs_nr |
|
| bund_fachgebiet | CHAR | 10 | false | Fachgebiet | 4-stelliger Bundesschlüssel, wird aus Kostenstelle ermittelt | kenn_lfb_fg : apnr
|
|
| asp_akl | varchar | 6 | false | Anlagenklasse | Nur BaWue: Inventargegenstände werden bestimmten Anlagenklassen zugeordnet, wobei jede Anlage zu genau einer AKL gehört. Differenzierung der Anlagenklasse gemäß Festlegung des NSI-Landesprojekts (in ivs: ivasp.asp_akl). | kenn_cifx : apnr
key : 671 |
|
| rest | DECIMAL | (14,2) | false | Restbuchwert | Anlagen Restbuchwert zum 31.12. d. HH-Jahres (in ivs: ivasp.asp_restw_ende) | ||
| rest_vj | DECIMAL | (14,2) | false | Restbuchwert Vorjahr | Anlagen Restbuchwert des Vorjahres (in ivs: ivasp.asp_restw_beginn) | ||
| zugang | DECIMAL | (14,2) | false | Zugänge | Anlagen mengenmäßige Zugänge im HH-Jahr (in ivs: ivasp.asp_preis_zugang) | ||
| abgang | DECIMAL | (14,2) | false | Abgänge | Anlagen mengenmäßige Abgänge im HH-Jahr (in ivs: ivasp.asp_preis_abgang) | ||
| abschr | DECIMAL | (14,2) | false | Abschreibungen | Anlagen Kumulierte Abschreibungen im HH-Jahr (in ivs: ivasp.asp_afa_periode) | ||
| histor_ahk | DECIMAL | (14,2) | false | Historische AHK | Anschaffungs- und Herstellungskosten Stand 31.12. des Vorjahres, Anfangsbestand der Periode zu AHK (in ivs: ivasp.asp_preis_beginn) | ||
| umbuch | DECIMAL | (14,2) | false | Umbuchungen | Anlagen Umbuchungen d. HH-Jahres (in ivs: ivasp_bga.asp_umbubetrag) | ||
| zuschr | DECIMAL | (14,2) | false | Zuschreibungen | Anlagen Zuschreibungen d. HH-Jahres (in ivs: ivasp_bga.asp_zusch_periode) | ||
| abschr_ges | DECIMAL | (14,2) | false | gesamte Abschreibungen | Anlagen gesamte Abschreibungen d. HH-Jahres (in ivs: ivasp.asp_afa_bis+ivasp.asp_afa_periode) | ||
| datum | date | 4 | false | Datum der Erzeugung | Dieses Feld wird zur Archivierung von gelieferten Daten genutzt | ||
| extkotr | CHAR | 30 | false | Externer Produktschlüssel | Nummer des externen Produktschlüssels (nur Sachsen) |
Hilfstabelle Bewerberstatistik
Typ: Hilfstabelle, Themenbereich: Grunddaten Studierende, Prüfungen
Hinweis: die Tabelle wird regelmäßig aus dem Basissystem neu geladen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hs_nr | INTEGER | 4 | false | Hochschulnummer | kenn_abint : apnr
hs_nr : hs_nr kenn_stg_int : apnr hs_nr : hs_nr kenn_hochschulen : hs_nr |
||
| fach_nr | SMALLINT | 2 | false | Fach-Nummer | z.B. 2 für 2. Fach | ||
| geschlecht | SMALLINT | 2 | false | Geschlecht (1 männl.,2 weibl.) | kenn_geschl : apnr
|
||
| ca12_staat | SMALLINT | 2 | false | Nationalität | kenn_staat : astat
|
||
| bewsem | SMALLINT | 2 | false | Semester | Schlüssel, siehe Tab. kenn_semester | kenn_semester : tid
|
|
| stg | CHAR | 4 | false | Fach (amtlich) | kenn_stg_astat : astat
|
||
| abschluss | CHAR | 2 | false | Abschluss (amtlich) | kenn_abschl_astat : astat
|
||
| antrnr | SMALLINT | 2 | false | Antragsnummer | |||
| fach_sem_zahl | SMALLINT | 2 | false | Fachsemester | Bewerbung zum x-ten Fachsemester. Bei Datenquelle ZUL ist dies antr.stgsem | ||
| stort | CHAR | 10 | false | Standort | Hochschulstandort (amtlich) | kenn_stort : apnr
|
|
| stg_int | CHAR | 10 | false | Fach (intern) | Fach (intern) | kenn_stg_int : apnr
hs_nr : hs_nr |
|
| abint | CHAR | 10 | false | Abschluss (intern) | Abschluss (intern) | kenn_abint : apnr
hs_nr : hs_nr |
|
| hzbart | SMALLINT | 2 | false | Art der Hochschulzugangsber. | SuperX-eigene Gruppierung: hzbart=1 Allg. Hochschulreife, hzbart=2 Fachhochschulreife, hzbart=3 Fach(geb.) Hochschulreife im Ausl., hzbart=4 Allg. Hochschulreife im Ausland, hzbart=5 Sonstige, hzbart=6 Fachgeb.HS-Reife | kenn_hzbart : astat
|
|
| zul_kz | CHAR | 1 | false | Zugelassen | J=ja | ||
| datum | date | 4 | false | Datum der Erzeugung | Dieses Feld wird zur Archivierung von gelieferten Daten genutzt | ||
| einschreib_kz | CHAR | 1 | false | Einschreibungs-Kennzeichen | J=Einschreibung, wird jeweils von HIS1 und ZUL-GX gefuellt | ||
| summe | INTEGER | 4 | false | Summe | |||
| stg_land | CHAR | 4 | false | Fach Land (amtlich) | k_astat_studienfach_land_l : schluessel
|
Semesterberichte Bewerbungen
Typ: Hilfstabelle, Themenbereich: Grunddaten Studierende, Prüfungen
Hinweis: die Tabelle wird regelmäßig aus dem Basissystem neu geladen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hs_nr | INTEGER | 20 | false | Hochschulnummer | dim_hochschule : hs_nr
|
||
| fach_nr | SMALLINT | 2 | false | Fach-Nummer | z.B. 2 für 2. Fach | cif : apnr
key : 654 |
|
| geschlecht | SMALLINT | 2 | false | Geschlecht (1 männl.,2 weibl.) | cif : apnr
key : 9003 |
||
| ca12_staat | SMALLINT | 2 | false | Nationalität | cif : apnr
key : 12 |
||
| bewsem | SMALLINT | 2 | false | Semester | Schlüssel, siehe Tab. kenn_semester | cif : apnr
key : 661 |
|
| zul_kz | INTEGER | 4 | false | Zulassungskennzeichen | EDUDATA-Merkmal Nummer 875 | cif : apnr
key : 663 |
|
| abschluss_astat | CHAR | 10 | false | Abschluss (amtlich) | dim_kenn_abschl_astat : apnr
|
||
| stg_astat | CHAR | 20 | false | Fach (amtlich) | dim_kenn_stg_astat : apnr
|
||
| stg | CHAR | 20 | false | Hochschule und Fach (intern) | dim_kenn_stg_int : apnr
|
||
| antrnr | SMALLINT | 2 | false | Antragsnummer | cif : apnr
key : 662 |
||
| fach_sem_zahl | SMALLINT | 2 | false | Fachsemester | Bewerbung zum x-ten Fachsemester | cif : apnr
key : 655 |
|
| stort | CHAR | 10 | false | Standort | Hochschulstandort (amtlich) | ||
| hzbart | SMALLINT | 2 | false | Art der Hochschulzugangsber. | SuperX-eigene Gruppierung: hzbart=1 Allg. Hochschulreife, hzbart=2 Fachhochschulreife, hzbart=3 Fach(geb.) Hochschulreife im Ausl., hzbart=4 Allg. Hochschulreife im Ausland, hzbart=5 Sonstige, hzbart=6 Fachgeb.HS-Reife | cif : apnr
key : 652 |
|
| summe | INTEGER | 4 | false | Summe |
Hilfstabelle Bewerbungsprozeß-Statistik
Typ: Hilfstabelle, Themenbereich: Grunddaten Studierende, Prüfungen
Hinweis: die Tabelle wird regelmäßig aus dem Basissystem neu geladen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hs_nr | INTEGER | 4 | false | Hochschulnummer | kenn_hochschulen : hs_nr
|
||
| fach_nr | SMALLINT | 2 | false | Fach-Nummer | z.B. 2 für 2. Fach | ||
| geschlecht | CHAR | 10 | false | Geschlecht | (1=nicht-weiblich,2= weibl.) | kenn_cifx : apnr
key : 693 |
|
| bewsem | SMALLINT | 2 | false | Semester | Schlüssel, siehe Tab. kenn_semester | kenn_semester : tid
|
|
| stg | CHAR | 4 | false | Fach (amtlich Bund) | kenn_stg_astat : astat
|
||
| stg_land | CHAR | 4 | false | Fach Land (amtlich) | k_astat_studienfach_land_l : schluessel
|
||
| abschlusstyp | CHAR | 10 | false | Abschlusstyp | Gruppierung BaWue 2024: BA, BA LA, MA, MA LA, StaEx, Magister/Diplom/Kirchliche/Fakultätsprüfung, Promotion, sonstige,Kein Abschluss/Abschluss im Ausland | kenn_cifx : apnr
key : 689 |
|
| antrnr | SMALLINT | 2 | false | Antragsnummer | |||
| fach_sem_zahl_1 | CHAR | 10 | false | 1. Fachsemester | Bewerbung zum 1. Fachsemester, 0=nein,1=ja | kenn_cifx : apnr
key : 690 |
|
| antrag_status | CHAR | 10 | false | Antragsstatus | Antrag ungültig / gültig / zugelassen / angenommen / eingeschrieben | kenn_cifx : apnr
key : 692 |
|
| aufbaustudium | CHAR | 10 | false | Ist Aufbaustudium | Aufbau/Erweiterung/Ergänzung/Weiterbildung (1=ja) | ||
| datum | date | 4 | false | Datum der Erzeugung | Dieses Feld wird zur Archivierung von gelieferten Daten genutzt | ||
| summe | INTEGER | 4 | false | Summe |
Lehrnachfrage/angebot gem. KapVo (nur Sachsen)
Typ: Hilfstabelle, Themenbereich: Grunddaten Studierende, Prüfungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hs_nr | INTEGER | 4 | false | Hochschulnummer | |||
| lehreinheit | CHAR | 10 | false | Lehreinheit | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| k_extkotr | CHAR | 10 | false | Externer Produktschlüssel | |||
| sem | INTEGER | 4 | false | Semester | Format: JJJJS mit S = 1 für SoSe und S = 2 für WiSe, z.B. 20141 für SoSe 2014, 20142 für WiSe 2014/2015 | ||
| datum | DATE | 4 | false | Berechnungsdatum | |||
| ffidrgf2 | DOUBLE | 8 | false | VZÄ in der RSZ | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| sws_lehrang | DOUBLE | 8 | false | SWS Angebot | |||
| sws_lehrnf | DOUBLE | 8 | false | SWS Nachfrage | Summe eigene und fremde Studiengänge, sws_lehrnf_eigen+sws_lehrnf_fremd | ||
| sws_lehrnf_eigen | DOUBLE | 8 | false | SWS Nachfrage (eigene Studiengänge) | |||
| sws_lehrnf_fremd | DOUBLE | 8 | false | SWS Nachfrage (Dienstleistung für andere Studiengänge) | |||
| sws_lehrnf_ea | DOUBLE | 8 | false | SWS Nachfrage eigener Studiengänge an alle Lehreinheiten | |||
| dlk | DOUBLE | 8 | false | Dienstleistungskoeffizient | sws_lehrnf/sws_lehrnf_ea |
Hilfstabelle Lieferungen pro Bestand
Typ: Hilfstabelle, Themenbereich: Administration Kenn-Modul
Hinweis: die Tabelle wird regelmäßig aus dem Basissystem neu geladen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hs_nr | INTEGER | 10 | false | ||||
| bestandsart | CHAR | 40 | false | ||||
| stichtagsart_id | CHAR | 40 | false | ||||
| quelltabelle | VARCHAR | 255 | false | ||||
| timeunit | CHAR | 1 | false | ||||
| zeitwert | INTEGER | 10 | false | ||||
| bestand_anz | INTEGER | 10 | false | ||||
| bestand_datum | date | 10 | false | ||||
| datenherkunft | VARCHAR | 255 | false | Manuell hochgeladen ODER dateibasiert aus HIIS übertragen |
Bestandsarten
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Administration Kenn-Modul
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apnr | CHAR | 40 | true | Schlüssel Bestandsart | |||
| kurz | VARCHAR | 255 | false | ||||
| druck | VARCHAR | 255 | false | ||||
| beschreibung | VARCHAR | 255 | false | ||||
| eingabeschema | VARCHAR | 255 | false | ||||
| bezugsart | CHAR | 1 | J | false | Bezugsart (Semester S, Akad. Jahr A,Jahr J, Quartal Q, Monat M) | ||
| quelltabelle | VARCHAR | 255 | false | ||||
| zeitfeld | VARCHAR | 255 | false | ||||
| stichtagsart_id | CHAR | 40 | true | Schlüssel Stichtagsart | kenn_stichtagsart : apnr
|
Primärschlüssel c_kenn_bestandsart
Bestandsarten zu Bundesländern
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Administration Kenn-Modul
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | 4 | true | Tupelidentifier | |||
| bestandsart | CHAR | 40 | true | Schlüssel Bestandsart | |||
| beschreibung | VARCHAR | 255 | false | ||||
| eingabeschema | VARCHAR | 255 | false | ||||
| bland | CHAR | 10 | false | Bundesland | Bundesland-spezifische Bestandsart? |
Primärschlüssel c_kenn_bestandsart_bland
Hilfstabelle Primärkosten, busa steht für Buchungssätze, aber die Werte sind aggregiert
Typ: Hilfstabelle, Themenbereich: Grunddaten Kostenrechnung
Hinweis: die Tabelle wird regelmäßig aus dem Basissystem neu geladen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hs_nr | INTEGER | 4 | false | Hochschulnummer | kenn_hochschulen : hs_nr
|
||
| jahr | SMALLINT | 2 | false | Jahr der Buchung | |||
| quartal | INTEGER | 2 | false | Quartal der Buchung | |||
| monat | SMALLINT | 2 | false | Monat der Buchung | dim_kenn_monat : monat
|
||
| fikrkey | CHAR | 12 | false | Kostenart | Hochschulinterne Kostenart, SAP Hochschulen können die Spalte leer liefern. | kenn_fikr : key
|
|
| kokl_faktor | SMALLINT | 2 | false | Kostenklasse (1=Kosten, -1=Erlös) | |||
| klr_geldgeber | CHAR | 10 | false | Geldgeber nach KLR (Drittm.,Fremdkap.,HH) | In BaWue werden die dreistelligen Schlüssel 110,190,210,290,300-311 geliefert. | kenn_gege : apnr
|
|
| ch110_institut | VARCHAR | 50 | false | Kostenstelle (alternative Hierarchie KENN-Kostenstellen) | Nur Lehreinheiten müssen gelfegt sein, alle anderen Zeilen können hier leer bleiben. | kenn_inst : key_apnr
|
|
| projnr | CHAR | 10 | false | Externer Kostenträger | kenn_extkotr : key
|
||
| datum | date | 4 | false | Datum der Erzeugung | Dieses Feld wird zur Archivierung von gelieferten Daten genutzt | ||
| betrag | DOUBLE | 8 | false | Betrag in EUR | |||
| bvkr_art | CHAR | 12 | false | Kostenart (BVKR) | Hier werden nur ausgewählte Kostenarten (gem. Grunddaten-Katalog) angezeigt. | ||
| inst_art | CHAR | 20 | false | Externe Kostenstelle | Hier werden nur ausgewählte Kostenstellen (gem. Grunddaten-Katalog) angezeigt. |
Zentrale KENN-Schlüssel, bestehend aus Schlüssel, astat und ggf. auch parent.
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Zentrale Kennzahlen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | INTEGER | 4 | false | Schlüssel | |||
| hs | INTEGER | 4 | false | Hochschulschlüssel (ohne Verwendung) | |||
| key | SMALLINT | 2 | false | hochschulischer Schlüssel | |||
| apnr | CHAR | 10 | false | statistische Ausprägung | |||
| d_akt_von | DATE | 4 | false | gültig von | |||
| d_akt_bis | DATE | 4 | false | gültig bis | |||
| kurz | CHAR | 10 | false | Kurzbezeichnung | |||
| druck | CHAR | 100 | false | Druckbezeichnung | |||
| lang_1 | CHAR | 250 | false | Langbezeichnung1 | |||
| lang_2 | CHAR | 250 | false | Langbezeichnung2 | |||
| lang_3 | CHAR | 250 | false | Langbezeichnung3 | |||
| parent | CHAR | 10 | false | übergeordn. Schlüssel | |||
| filter | CHAR | 10 | false | (ohne Verwendung) | |||
| his_system_key | CHAR | 10 | false | (ohne Verwendung) | |||
| astat | CHAR | 10 | false | Statistikschlüssel | |||
| bund_apnr | CHAR | 10 | false | Statistikschlüssel Bund | |||
| land_apnr | CHAR | 10 | false | Statistikschlüssel Land | |||
| sort1 | INTEGER | 4 | false | Sortierschlüssel (Ganzzahl) | |||
| sort2 | INTEGER | 4 | false | Sortierschlüssel (Ganzzahl) 2 | |||
| sort3 | INTEGER | 4 | false | Sortierschlüssel (Ganzzahl) 3 | |||
| sortc1 | CHAR | 10 | false | Sortierschlüssel (Alphabetisch) | |||
| sortc2 | CHAR | 10 | false | Sortierschlüssel (Alphabetisch) 2 | |||
| intern_int | INTEGER | 4 | false | (ohne Verwendung) | |||
| intern_c | CHAR | 10 | false | (ohne Verwendung) | |||
| sprache | CHAR | 3 | false | (ohne Verwendung) | |||
| struktur_int | INTEGER | 4 | false | (ohne Verwendung) | |||
| struktur_c | CHAR | 50 | false | (ohne Verwendung) | |||
| ebene | INTEGER | 4 | false | Ebene in Hierarchie | |||
| gruppe | CHAR | 10 | false | Gruppierungsmerkmal |
Primärschlüssel c_kenn_cifx_tid
Verzeichnis der externen Kostenstellen
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Grunddaten Kostenrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hs_art | CHAR | 10 | false | Hochschulart | |||
| hs_art_str | VARCHAR | 255 | false | Hochschulart Bezeichnung | |||
| hs_nr | INTEGER | 4 | false | Hochschule (Schlüssel) | |||
| hs_nr_str | VARCHAR | 255 | false | Hochschule (Name) | |||
| kost_art | VARCHAR | 255 | false | Art der ext. Kostenstelle | |||
| extkost | CHAR | 40 | false | Externe Kostenstelle (Schlüssel) | |||
| extkost_str | VARCHAR | 255 | false | Externe Kostenstelle (Name) |
Verzeichnis der externen Kostenträger
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Grunddaten Kostenrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| key | CHAR | 30 | false | Externer Kostenträgerschlüssel | |||
| name | CHAR | 255 | false | Externer Kostenträgerbezeichnung | |||
| pb | CHAR | 30 | false | Produktbereich Schlüssel | |||
| pb_str | VARCHAR | 255 | false | Produktbereich Name | |||
| fgr | CHAR | 30 | false | Produktbereich Schlüssel | |||
| fgr_str | VARCHAR | 255 | false | Produktbereich Name | |||
| sb | CHAR | 30 | false | Produktbereich Schlüssel | |||
| sb_str | VARCHAR | 255 | false | Produktbereich Name | |||
| fach | CHAR | 30 | false | Produktbereich Schlüssel | |||
| fach_str | VARCHAR | 255 | false | Produktbereich Name | |||
| gueltig_von | DATE | 4 | false | Gültig von | |||
| gueltig_bis | DATE | 4 | false | Gültig bis |
Schlüssel des Stat. Bundesamtes für Fächergruppen (Studierende und Personal)
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Grunddaten Stellen, Personal
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apnr | CHAR | 10 | false | Fächergruppe (Schlüssel) | |||
| drucktext | CHAR | 255 | false | Fächergruppe (Bezeichnung) | |||
| fg_personal | CHAR | 10 | false | Fächergruppe Personal (Schlüssel) | |||
| fg_studierende | CHAR | 10 | false | Fächergruppe Studierende (Schlüssel) | |||
| gueltig_von | DATE | 255 | false | Gültig von | |||
| gueltig_bis | DATE | 255 | false | Gültig von |
Primärschlüssel c_kenn_dim_fgr_apnr
Schlüssel des Stat. Bundesamtes für Lehr-Forschungsbereiche und Fachgebiete. Die Tabelle spannt eine Hierarchie auf: Alle Fächergruppe Lehr- und Forschungsbreich Fachgebiet
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Grunddaten Stellen, Personal
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apnr | CHAR | 10 | false | Fach (Schlüssel) | |||
| drucktext | CHAR | 255 | false | Fach (Bezeichnung) | |||
| lfb | CHAR | 10 | false | LFB (Schlüssel) | |||
| lfb_str | CHAR | 255 | false | LFB (Bezeichnung) | |||
| fgr | CHAR | 10 | false | Fächergruppe (Schlüssel) | |||
| fgr_str | CHAR | 255 | false | Fächergruppe (Bezeichnung) | |||
| gueltig_von | DATE | 255 | false | Gültig von | |||
| gueltig_bis | DATE | 255 | false | Gültig von |
Deckungsring-Bezeichnungen der Hochschule (nur gefüllt wenn Konstante KENN_KAMERAL_ERWEITERT=1)
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Grunddaten Finanzrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hs_nr | INTEGER | 4 | false | Hochschulnummer | |||
| jahr | SMALLINT | false | Haushaltsjahr | ||||
| kapitel | CHAR | 5 | false | Kapitel | |||
| dr | CHAR | 5 | false | Titelgruppe/Deckungsring | |||
| dritt | integer | false | Drittmittelkonto | ||||
| bezeichnung | CHAR | 150 | false | Bezeichnung | |||
| check1 | CHAR | 1 | false | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| ktobez | VARCHAR | 255 | false | Kontenbezeichnung |
Aggregierte Drittmittel der Hs-Finanzstat.
Typ: Hilfstabelle, Themenbereich: Grunddaten Finanzrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hs_nr | INTEGER | 4 | false | Hochschulnummer | |||
| jahr | SMALLINT | 2 | false | Jahr der Buchung | |||
| betragsart | CHAR | 1 | false | Art des Betrages | BaWue:A=Ausgabe/Auswendungen,E=Einnahme/Erträge | ||
| kfmkam | SMALLINT | 30 | false | Kaufm./Kameral berechnet | 1=kameral, 2=kaufmännisch | ||
| syf | CHAR | 10 | false | Syf-Code | (aus zugewiesener Institution) | ||
| fgr | CHAR | 10 | false | Fächergruppe | (aus zugewiesenem LFB) | ||
| datum | date | 4 | false | Datum der Erzeugung | Dieses Feld wird zur Archivierung von gelieferten Daten genutzt | ||
| betrag | DOUBLE | 4 | false | Betrag in EUR | Achtung: Ausgaben haben positives Vorzeichen |
Verzeichnis der externen Kostenträger aus dem SuperX-COB-Modul
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Grunddaten Kostenrechnung
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hs_nr | INTEGER | 4 | false | Hochschulnummer | kenn_hochschulen : hs_nr
|
||
| key | CHAR | 30 | false | Externer Kostenträgerschlüssel | |||
| parent | CHAR | 30 | false | Übergeordneter Schlüssel | |||
| name | CHAR | 255 | false | Externer Kostenträgerbezeichnung | |||
| kategorie | CHAR | 2 | false | Kostenträger-Kategorie | |||
| fins_stugfach | CHAR | 3 | false | Finanzstatistikschlüssel | |||
| tid | SERIAL | 4 | false | Laufnummer | |||
| gueltig_von | DATE | 4 | false | Gültig von | |||
| gueltig_bis | DATE | 4 | false | Gültig bis |
Externer Kostenträger (nur Lehr- und Forschungsbereiche) zu Hochschulen
Typ: Schlüsseltabelle
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| key | CHAR | 10 | true | Externer Kostenträger (Schlüssel) | |||
