Datenbankbeschreibung für Modul Studierende, Prüfungen (Kurzname sos)
| SuperX-Version | 3.0 |
| Modulversion | 1.6b |
| Sachgebiet | Studierende id 16 |
| Systeminfo | Studierende, Prüfungen id 7 |
| Thema | Studierende, Prüfungen |
| Themenbaum-Ast | Abfragen |
Summierte ECTS-Punkte
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matrikel_nr | INTEGER | 10 | true | Matrikel-Nr. | ||||
| examplan_id | INTEGER | 10 | true | Abschluss-Leistung | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| abroad_ects | NUMERIC | (9,5) | false | im Ausland erworbene ECTS | ||||
| professional_experience_ects | NUMERIC | (9,5) | false | Anerkennungen aus berufl. Qualifikation | ||||
| total_accredited_ects | NUMERIC | (9,5) | false | Anzahl der für den Studiengang anerkannten ECTS-Punkte | ||||
| sem_der_pruefung | INTEGER | 4 | false | Semester der Prüfung | ||||
| d_abg_pruefung | DATE | 4 | false | Datum der Prüfung | ||||
| sourcesystem | INTEGER | 4 | false | Quellsystem | z.B. 5=sospos,6=HISinOne | |||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Summierte ECTS-Punkte
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld/Quellsystem (Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matrikel_nr | INTEGER | 10 | true | Unbekannt | Matrikel-Nr. | |||
| examplan_id | INTEGER | 10 | true | Unbekannt | Abschluss-Leistung | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| abroad_ects | NUMERIC | (9,5) | false | Unbekannt | im Ausland erworbene ECTS | |||
| professional_experience_ects | NUMERIC | (9,5) | false | Unbekannt | Anerkennungen aus berufl. Qualifikation | |||
| total_accredited_ects | NUMERIC | (9,5) | false | Unbekannt | Anzahl der für den Studiengang anerkannten ECTS-Punkte | |||
| sem_der_pruefung | INTEGER | 4 | false | - sospos: Leerstring - hisinone: Wert="examplan.term_year + term_type.termnumber" |
Semester der Prüfung | |||
| d_abg_pruefung | DATE | 4 | false | - sospos: Leerstring - hisinone: examplan.date_of_work |
Datum der Prüfung | |||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Dimensionstabelle Personattribute mit diversen Levels für OLAP und Datenblätter
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matrikel_nr | INTEGER | 5 | true | Matrikelnummer | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| attribute1 | VARCHAR | 255 | false | Personattribute 1 | ||||
| attribute2 | VARCHAR | 255 | false | Personattribute 2 | ||||
| attribute3 | VARCHAR | 255 | false | Personattribute 3 | ||||
| attribute4 | VARCHAR | 255 | false | Personattribute 4 | ||||
| attribute5 | VARCHAR | 255 | false | Personattribute 5 | ||||
| attribute6 | VARCHAR | 255 | false | Personattribute 6 | ||||
| attribute7 | VARCHAR | 255 | false | Personattribute 7 | ||||
| attribute8 | VARCHAR | 255 | false | Personattribute 8 | ||||
| attribute9 | VARCHAR | 255 | false | Personattribute 9 | ||||
| attribute10 | VARCHAR | 255 | false | Personattribute 10 | ||||
| semester_von | INTEGER | 10 | false | Semester von | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| semester_bis | INTEGER | 10 | false | Semester bis | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Aggregierte Tabelle für Personenattribute
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matrikel_nr | INTEGER | 5 | true | Matrikelnummer | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| attribute1 | VARCHAR | 255 | false | Personattribute 1 | ||||
| attribute2 | VARCHAR | 255 | false | Personattribute 2 | ||||
| attribute3 | VARCHAR | 255 | false | Personattribute 3 | ||||
| attribute4 | VARCHAR | 255 | false | Personattribute 4 | ||||
| attribute5 | VARCHAR | 255 | false | Personattribute 5 | ||||
| attribute6 | VARCHAR | 255 | false | Personattribute 6 | ||||
| attribute7 | VARCHAR | 255 | false | Personattribute 7 | ||||
| attribute8 | VARCHAR | 255 | false | Personattribute 8 | ||||
| attribute9 | VARCHAR | 255 | false | Personattribute 9 | ||||
| attribute10 | VARCHAR | 255 | false | Personattribute 10 | ||||
| semester | INTEGER | 5 | false | Semester | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Dimensionstabelle Studiengang mit diversen Levels für OLAP und Datenblätter
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | INTEGER | 5 | true | tid | ||||
| stg | CHAR | 10 | false | Fach (Schlüssel) | ||||
| stg_str | VARCHAR | 255 | false | Fach | ||||
| stg_ktxt | VARCHAR | 255 | false | Fach Kurztext | ||||
| stg_ltxt | VARCHAR | 255 | false | Fach Langtext | ||||
| stg_astat | CHAR | 10 | false | Fach amtlich (Schlüssel) | ||||
| stg_astat_str | VARCHAR | 255 | false | Fach amtlich | ||||
| stg_astgrp | CHAR | 10 | false | Fächergruppe amtlich (Schlüssel) | ||||
| stg_astgrp_str | VARCHAR | 255 | false | Fächergruppe amtlich | ||||
| vertfg | CHAR | 10 | false | Vertiefung (Schlüssel) | Leeres Feld='' (nicht null) | |||
| vertfg_str | VARCHAR | 255 | false | Vertiefung | ||||
| schwerpunkt | CHAR | 10 | false | Schwerpunkt (Schlüssel) | Leeres Feld='' | |||
| schwerpunkt_str | VARCHAR | 255 | false | Schwerpunkt | ||||
| pversion | INTEGER | 2 | false | Prüfungsordnungsversion | Leeres Feld=-1 | |||
| kz_fach | CHAR | 10 | false | Fachkennzeichen (Schlüssel) | Haupt/Nebenfach | |||
| kz_fach_str | VARCHAR | 255 | false | Fachkennzeichen | ||||
| abschluss | CHAR | 10 | false | Abschluss (intern) (Schlüssel) | ||||
| abschluss_str | VARCHAR | 255 | false | Abschluss (intern) | ||||
| abschluss_astat | CHAR | 10 | false | Abschluss amtlich (Schlüssel) | ||||
| abschluss_astat_str | VARCHAR | 255 | false | Abschluss amtlich | ||||
| abschlussart | CHAR | 10 | false | Abschlussart (Schlüssel) | ||||
| abschlussart_str | VARCHAR | 255 | false | Abschlussart | ||||
| abschluss_grp | CHAR | 10 | false | Abschluss gruppiert (Schlüssel) | BA, MA, LA | |||
| abschluss_grp_str | VARCHAR | 255 | false | Abschluss gruppiert | ||||
| text | VARCHAR | 255 | false | Studiengangstext | ||||
| regel | DECIMAL | (4,2) | false | Regelstudienzeit | ||||
| semester_von | INTEGER | 4 | true | Gültigkeit des Studiengangs: Startsemester | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| semester_bis | INTEGER | 4 | true | Gültigkeit des Studiengangs: Letztes Semester | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| stort | CHAR | 10 | false | Standort (Schlüssel) | ||||
| stort_str | VARCHAR | 255 | false | Standort | ||||
| fb | CHAR | 10 | false | Fakultät/Fachbereich (Schlüssel) | ||||
| fb_str | VARCHAR | 255 | false | Fakultät/Fachbereich | ||||
| lehr | CHAR | 10 | true | Lehreinheit (Schlüssel) | ||||
| lehr_str | VARCHAR | 255 | false | Lehreinheit | ||||
| stutyp | CHAR | 10 | false | Studiumstyp (Schlüssel) | ||||
| stutyp_str | VARCHAR | 255 | false | Studiumstyp | ||||
| stg_astat_bund | CHAR | 10 | false | Fach amtlich (Bundesschlüssel) | ||||
| stg_astat_bund_str | VARCHAR | 255 | false | Fach amtlich (Bund) | ||||
| abschluss_astat_bund | CHAR | 10 | false | Abschluss amtlich (Bundesschlüssel) | ||||
| abschluss_astat_bund_str | VARCHAR | 255 | false | Abschluss amtlich (Bund) | ||||
| stg_astat_sb | CHAR | 10 | false | Studienbereich amtlich (Schlüssel) | ||||
| stg_astat_sb_str | VARCHAR | 255 | false | Studienbereich amtlich | ||||
| fgrp | CHAR | 10 | false | Fächergruppe (Schlüssel) | ||||
| fgrp_str | CHAR | 255 | false | Fächergruppe | ||||
| sb | CHAR | 10 | false | Studienbereich (Schlüssel) | ||||
| sb_str | CHAR | 255 | false | Studienbereich | ||||
| abstgvnr | INTEGER | 4 | false | Studiengang-Id aus course_of_study | ||||
| pversion_uniquename | VARCHAR | 255 | false | Prüfungsordnungsversion Schlüssel | ||||
| pversion_kurztext | VARCHAR | 255 | false | Prüfungsordnungsversion Kurzname | ||||
| pversion_drucktext | VARCHAR | 255 | false | Prüfungsordnungsversion Drucktext | ||||
| unikey | VARCHAR | 255 | false | Hochschule | wird derzeit nur bei Datenquelle CO ausgewertet | |||
| ist_lehramt | SMALLINT | 255 | 0 | false | Lehramt (J/N) | Ist Lehramt=1, nein =0 | ||
| stufrm_diff_rsz | CHAR | 10 | false | Studienform pro Regelstudienzeit | ||||
| Primärschlüssel: |
dim_studiengang_tid: tid |
|||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Dimensionstabelle Studiengang mit diversen Levels für OLAP und Datenblätter
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | INTEGER | 5 | true | Laufnummer | ||||
| stg | CHAR | 10 | false | Fach (Schlüssel) | ||||
| stg_str | VARCHAR | 255 | false | Fach | ||||
| stg_ktxt | VARCHAR | 255 | false | Fach Kurztext | ||||
| stg_ltxt | VARCHAR | 255 | false | Fach Langtext | ||||
| stg_astat | CHAR | 10 | false | Fach amtlich (Schlüssel) | ||||
| stg_astat_str | VARCHAR | 255 | false | Fach amtlich | ||||
| stg_astgrp | CHAR | 10 | false | Fächergruppe amtlich (Schlüssel) | ||||
| stg_astgrp_str | VARCHAR | 255 | false | Fächergruppe amtlich | ||||
| vertfg | CHAR | 10 | false | Vertiefung (Schlüssel) | Leeres Feld='' (nicht null) | |||
| vertfg_str | VARCHAR | 255 | false | Vertiefung | ||||
| schwerpunkt | CHAR | 10 | false | Schwerpunkt (Schlüssel) | Leeres Feld='' | |||
| schwerpunkt_str | VARCHAR | 255 | false | Schwerpunkt | ||||
| pversion | INTEGER | 2 | false | Prüfungsordnungsversion | Leeres Feld=-1 | |||
| kz_fach | CHAR | 10 | false | Fachkennzeichen (Schlüssel) | Haupt/Nebenfach | |||
| kz_fach_str | VARCHAR | 255 | false | Fachkennzeichen | ||||
| abschluss | CHAR | 10 | false | Abschluss (intern) (Schlüssel) | ||||
| abschluss_str | VARCHAR | 255 | false | Abschluss (intern) | ||||
| abschluss_astat | CHAR | 10 | false | Abschluss amtlich (Schlüssel) | ||||
| abschluss_astat_str | VARCHAR | 255 | false | Abschluss amtlich | ||||
| abschlussart | CHAR | 10 | false | Abschlussart (Schlüssel) | ||||
| abschlussart_str | VARCHAR | 255 | false | Abschlussart | ||||
| abschluss_grp | CHAR | 10 | false | Abschluss gruppiert (Schlüssel) | BA, MA, LA | |||
| abschluss_grp_str | VARCHAR | 255 | false | Abschluss gruppiert | ||||
| text | VARCHAR | 255 | false | Studiengangstext | ||||
| regel | DECIMAL | (4,2) | false | Regelstudienzeit | ||||
| semester_von | INTEGER | 4 | true | Gültigkeit des Studiengangs: Startsemester | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| semester_bis | INTEGER | 4 | true | Gültigkeit des Studiengangs: Letztes Semester | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
| stort | CHAR | 10 | false | Standort (Schlüssel) | ||||
| stort_str | VARCHAR | 255 | false | Standort | ||||
| fb | CHAR | 10 | false | Fakultät/Fachbereich (Schlüssel) | ||||
| fb_str | VARCHAR | 255 | false | Fakultät/Fachbereich | ||||
| lehr | CHAR | 10 | true | Lehreinheit (Schlüssel) | ||||
| lehr_str | VARCHAR | 255 | false | Lehreinheit | ||||
| gewichtid | INTEGER | false | Gewichtungsid | |||||
| stutyp | CHAR | 10 | false | Studiumstyp (Schlüssel) | ||||
| stutyp_str | VARCHAR | 255 | false | Studiumstyp | ||||
| stg_astat_bund | CHAR | 10 | false | Fach amtlich (Bundesschlüssel) | ||||
| stg_astat_bund_str | VARCHAR | 255 | false | Fach amtlich (Bund) | ||||
| abschluss_astat_bund | CHAR | 10 | false | Abschluss amtlich (Bundesschlüssel) | ||||
| abschluss_astat_bund_str | VARCHAR | 255 | false | Abschluss amtlich (Bund) | ||||
| stg_astat_sb | CHAR | 10 | false | Studienbereich amtlich aus Fach (Schlüssel) | ||||
| stg_astat_sb_str | VARCHAR | 255 | false | Studienbereich amtlich aus Fach | ||||
| fgrp | CHAR | 10 | false | Fächergruppe, Zuordnung aus Studiengang (Schlüssel) | ||||
| fgrp_str | CHAR | 255 | false | Fächergruppe, Zuordnung aus Studiengang | ||||
| sb | CHAR | 10 | false | Studienbereich, Zuordnung aus Studiengang (Schlüssel) | ||||
| sb_str | CHAR | 255 | false | Studienbereich, Zuordnung aus Studiengang | ||||
| abstgvnr | INTEGER | 4 | false | Studiengang-Id aus course_of_study | ||||
| pversion_uniquename | VARCHAR | 255 | false | Prüfungsordnungsversion Schlüssel | ||||
| pversion_kurztext | VARCHAR | 255 | false | Prüfungsordnungsversion Kurzname | ||||
| pversion_drucktext | VARCHAR | 255 | false | Prüfungsordnungsversion Drucktext | ||||
| unikey | VARCHAR | 255 | false | Hochschule | wird derzeit nur bei Datenquelle CO ausgewertet | |||
| ist_lehramt | SMALLINT | 255 | 0 | false | Lehramt (J/N) | Ist Lehramt=1, nein =0 | ||
| stufrm_diff_rsz | CHAR | 10 | false | Studienform pro Regelstudienzeit | ||||
| Primärschlüssel: |
dim_studiengangg_tid: tid |
|||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
SQL-Codes für die flexible Filterung nach Hörerstatus (aggregiert) - (SOS Tabelle k_hrst)
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SMALLINT | 2 | false | |||||
| apnr | CHAR | 100 | false | SQL-Code im Select | ||||
| eintrag | CHAR | 50 | false | Beschreibungstext | ||||
| Primärschlüssel: |
c_sos_hrst5: tid |
|||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Schlüssel Hochschul-Zugangsberechnung
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | INTEGER | 4 | false | |||||
| apnr | CHAR | 20 | false | |||||
| eintrag | CHAR | 50 | false | |||||
| Primärschlüssel: |
c_sos_hszb1: tid |
|||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Externe Abschlüsse
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld/Quellsystem (Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abext | CHAR | 2 | false | - sospos: k_abext.abext - hisinone: Leerstring |
||||
| aikz | CHAR | 1 | false | - sospos: k_abext.aikz - hisinone: Leerstring |
||||
| ktxt | CHAR | 10 | false | - sospos: k_abext.ktxt - hisinone: Leerstring |
||||
| dtxt | CHAR | 150 | false | - sospos: k_abext.dtxt - hisinone: Leerstring |
||||
| ltxt | CHAR | 255 | false | - sospos: k_abext.ltxt - hisinone: Leerstring |
||||
| astat | CHAR | 2 | false | - sospos: k_abext.astat - hisinone: Leerstring |
||||
| mag_laa | CHAR | 1 | false | - sospos: k_abext.mag_laa - hisinone: Leerstring |
||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Studiengangkombinationen aus SOS
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende, Prüfungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abstgv | CHAR | 10 | false | |||||
| aikz | CHAR | 1 | false | |||||
| ktxt | CHAR | 10 | false | |||||
| dtxt | CHAR | 25 | false | |||||
| ltxt | CHAR | 255 | false | |||||
| pversion | INTEGER | 2 | false | |||||
| frist1 | SMALLINT | 2 | false | |||||
| frist2 | SMALLINT | 2 | false | |||||
| frist3 | SMALLINT | 2 | false | |||||
| frist3_alt | SMALLINT | 2 | false | |||||
| frist4 | SMALLINT | 2 | false | |||||
| astat1 | CHAR | 10 | false | HISInOne:astat:Studienbereich aus Fach (SB) | Anders als SOS: aus HISInOne: Studienbereich aus Fach(uniquename) | |||
| astat2 | CHAR | 10 | false | HISInOne:astat:Studienbereich aus Studiengang (SB) | Anders als SOS: aus HISInOne: Studienbereich aus Studiengang(uniquename) | |||
| astgrp | CHAR | 10 | false | HISInOne:astat:Fächergruppe zu SB vom Studiengang | ||||
| prfgamt | CHAR | 7 | false | |||||
| vglgrp | CHAR | 4 | false | |||||
| fb | CHAR | 10 | false | |||||
| stutyp | CHAR | 10 | false | sos_k_stutyp : apnr |
||||
| kzfa | CHAR | 10 | false | sos_k_kzfa : apnr |
||||
| immsemkz | CHAR | 1 | false | |||||
| kzfaarray | CHAR | 10 | false | |||||
| stort | CHAR | 10 | false | |||||
| lehreinh | CHAR | 10 | false | Anders als SOS ist der Schlüssel hier Zehnstellig | ||||
| stkkurs1 | CHAR | 2 | false | |||||
| stkkurs2 | CHAR | 2 | false | |||||
| stkkurs3 | CHAR | 2 | false | |||||
| prax1fsem | SMALLINT | 2 | false | |||||
| prax2fsem | SMALLINT | 2 | false | |||||
| abschl | CHAR | 10 | false | k_abint : abint |
||||
| stg | CHAR | 10 | false | k_stg : stg |
||||
| vert | CHAR | 10 | false | sos_k_vert : apnr |
||||
| schwp | CHAR | 10 | false | |||||
| stuart | CHAR | 10 | false | sos_k_stuart : apnr |
||||
| stufrm | CHAR | 10 | false | sos_k_stufrm : apnr |
||||
| abstitel | CHAR | 2 | false | |||||
| abstgvnr | INTEGER | 4 | true | |||||
| efh | CHAR | 4 | false | |||||
| regelstz | DECIMAL | (4,2) | false | |||||
| email_part | CHAR | 50 | false | |||||
| login_part | CHAR | 25 | false | |||||
| sem_gueltigbis | SMALLINT | 2 | false | |||||
| ects | DECIMAL | (10,2) | false | ECTS Punkte | ||||
| k_stg_dtxt | CHAR | 255 | false | |||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Studiengangkombinationen aus SOS (Ladetabelle)
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende, Prüfungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld/Quellsystem (Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abstgv | CHAR | 10 | false | - sospos: k_abstgv.abstgv - hisinone: course_of_study.substring(uniquename from 1 for 10) |
||||
| aikz | CHAR | 1 | false | - sospos: k_abstgv.aikz - hisinone: Wert="A" |
||||
| ktxt | CHAR | 10 | false | - sospos: k_abstgv.ktxt - hisinone: course_of_study.substring(shorttext from 1 for 10) |
||||
| dtxt | CHAR | 25 | false | - sospos: k_abstgv.dtxt - hisinone: course_of_study.substring(defaulttext from 1 for 25) |
||||
| ltxt | CHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.ltxt - hisinone: course_of_study.substring(longtext from 1 for 150) |
||||
| pversion | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.pversion - hisinone: course_of_study.k_examinationversion_id |
||||
| frist1 | SMALLINT | 2 | false | - sospos: k_abstgv.frist1 - hisinone: Leerstring |
||||
| frist2 | SMALLINT | 2 | false | - sospos: k_abstgv.frist2 - hisinone: Leerstring |
||||
| frist3 | SMALLINT | 2 | false | - sospos: k_abstgv.frist3 - hisinone: Leerstring |
||||
| frist3_alt | SMALLINT | 2 | false | - sospos: k_abstgv.frist3_alt - hisinone: Leerstring |
||||
| frist4 | SMALLINT | 2 | false | - sospos: k_abstgv.frist4 - hisinone: Leerstring |
||||
| astat1 | CHAR | 10 | false | - sospos: k_abstgv.astat1 - hisinone: k_field_of_study.uniquename |
In HISinOne anders als SOS: uniquename-Studienbereich (SB) | |||
| astat2 | CHAR | 10 | false | - sospos: k_abstgv.astat2 - hisinone: k_field_of_study.astat |
In HISinOne anders als SOS: astat-Studienbereich (SB) | |||
| astgrp | CHAR | 10 | false | - sospos: k_abstgv.astgrp - hisinone: Leerstring |
||||
| prfgamt | CHAR | 7 | false | - sospos: k_abstgv.prfgamt - hisinone: Leerstring |
||||
| vglgrp | CHAR | 4 | false | - sospos: k_abstgv.vglgrp - hisinone: Leerstring |
||||
| fb | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.fb - hisinone: Leerstring |
||||
| stutyp | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.stutyp - hisinone: course_of_study.k_type_of_study_id |
||||
| kzfa | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.kzfa - hisinone: course_of_study.k_subject_indicator_id |
||||
| immsemkz | CHAR | 1 | false | - sospos: k_abstgv.immsemkz - hisinone: Leerstring |
||||
| kzfaarray | CHAR | 10 | false | - sospos: k_abstgv.kzfaarray - hisinone: Leerstring |
||||
| stort | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.stort - hisinone: course_of_study.k_place_of_studies_id |
||||
| lehreinh | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.lehreinh - hisinone: orgunit.id |
Anders als SOS ist der Schlüssel hier Zehnstellig | |||
| stkkurs1 | CHAR | 2 | false | - sospos: k_abstgv.stkkurs1 - hisinone: Leerstring |
||||
| stkkurs2 | CHAR | 2 | false | - sospos: k_abstgv.stkkurs2 - hisinone: Leerstring |
||||
| stkkurs3 | CHAR | 2 | false | - sospos: k_abstgv.stkkurs3 - hisinone: Leerstring |
||||
| prax1fsem | SMALLINT | 2 | false | - sospos: k_abstgv.prax1fsem - hisinone: Leerstring |
||||
| prax2fsem | SMALLINT | 2 | false | - sospos: k_abstgv.prax2fsem - hisinone: Leerstring |
||||
| abschl | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.abschl - hisinone: degree.id |
||||
| stg | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.stg - hisinone: subject.id |
||||
| vert | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.vert - hisinone: major_field_of_study.id |
||||
| schwp | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.schwp - hisinone: course_specialization.id |
||||
| stuart | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.stuart - hisinone: Leerstring |
||||
| stufrm | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_abstgv.stufrm - hisinone: course_of_study.k_form_of_studies_id |
||||
| abstitel | CHAR | 2 | false | - sospos: k_abstgv.abstitel - hisinone: Leerstring |
||||
| abstgvnr | INTEGER | 4 | false | - sospos: k_abstgv.abstgvnr - hisinone: course_of_study.id |
||||
| efh | CHAR | 4 | false | - sospos: k_abstgv.efh - hisinone: Leerstring |
||||
| regelstz | DECIMAL | (4,2) | false | - sospos: k_abstgv.regelstz - hisinone: course_of_study.regular_number_of_semesters |
||||
| email_part | CHAR | 50 | false | - sospos: k_abstgv.email_part - hisinone: Leerstring |
||||
| login_part | CHAR | 25 | false | - sospos: k_abstgv.login_part - hisinone: Leerstring |
||||
| sem_gueltigbis | SMALLINT | 2 | false | - sospos: k_abstgv.sem_gueltigbis - hisinone: Wert="course_of_study.to_term_year + term_type.termnumber" |
||||
| ects | DECIMAL | (10,2) | false | - sospos: k_abstgv.guthaben_ects - hisinone: Wert="course_of_study.part_of_studies" |
ECTS Punkte | |||
| k_stg_dtxt | CHAR | 255 | false | - sospos: k_stg.dtxt - hisinone: subject.substring(defaulttext from 1 for 255) |
Fach-Bezeichnung des Studienganges | |||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Eine Schlüsseltabelle mit den Hochschulzugangsberechtigungen. Diese Tabelle wird aus SOS entladen und leicht abgewandelt.
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hzbart | CHAR | 10 | false | |||||
| dtxt | CHAR | 25 | false | |||||
| grupp | SMALLINT | 2 | false | Gruppierung | ||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Verzeichnis der Lehreinheiten aus SOS (wird in SuperX im organigramm gepflegt)
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende, Prüfungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lehreinh | CHAR | 10 | false | |||||
| aikz | CHAR | 1 | false | |||||
| ktxt | CHAR | 10 | false | |||||
| dtxt | CHAR | 25 | false | |||||
| ltxt | CHAR | 50 | false | |||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Fachschlüssel (intern und amtlich)
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende, Prüfungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stg | CHAR | 10 | false | Studienfach | ||||
| aikz | CHAR | 1 | false | Aktiv/Inaktiv | ||||
| ktxt | CHAR | 255 | false | Kurztext | ||||
| dtxt | CHAR | 255 | false | Drucktext | ||||
| ltxt | CHAR | 255 | false | Langtext | ||||
| astat | CHAR | 10 | false | Studienfach (amtl.) | ||||
| fb | CHAR | 10 | false | Fachbereich/Fakultät | sos_k_fb : apnr |
|||
| astfr | CHAR | 10 | false | Fächergruppe der Gasthörerstat. | sos_k_astfr : apnr |
|||
| astgrp | CHAR | 10 | false | Fächergruppe amtlich | sos_k_astgrp : apnr |
|||
| zulplaugr | CHAR | 2 | false | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||||
| kzfaarray | CHAR | 10 | false | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||||
| sortkz1 | CHAR | 2 | false | Sortierschlüssel | ||||
| sprache | CHAR | 3 | false | Sprache | ||||
| refstg | CHAR | 10 | false | Der Wert wird in die Spalte stg geschrieben(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Fachschlüssel (intern) Ladetabelle
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende, Prüfungen
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld/Quellsystem (Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stg | VARCHAR | 255 | false | - sospos: k_stg.refstg - hisinone: subject.id |
||||
| aikz | CHAR | 1 | false | - sospos: k_stg.aikz - hisinone: Wert="A" |
||||
