Datenbankbeschreibung für Modul Inventar (Kurzname ivs)
| SuperX-Version | 3.5 |
| Modulversion | 1.0 |
| Sachgebiet | Inventar id 140 |
| Systeminfo | Inventar id 140 |
| Thema | Inventar |
| Themenbaum-Ast | Abfragen |
| Tabellen und Komponenten (Alphabet) | Tabellen (Thema) | Tabellen (Typ) |
|---|---|---|
|
|
|
Anlageklassen
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Inventar
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akl_key | varchar | 6 | false | |||||
| akl_parent | varchar | 6 | false | |||||
| akl_bez | varchar | 255 | false | |||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Anlageklassen Neu-Tabelle
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Inventar
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld/Quellsystem (Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akl_key | varchar | 6 | false | - mbs: akl_bw.akl_key | ||||
| akl_bez | varchar | 255 | false | - mbs: akl_bw.akl_bez | ||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Anlagespiegel
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Inventar
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| asp_bezugsjahr | integer | false | Jahr für das der ASP erstellt wurde | |||||
| asp_id | integer | false | ||||||
| asp_invnr | varchar | 20 | false | |||||
| asp_akl | varchar | 6 | false | |||||
| asp_koa_nr | varchar | 12 | false | |||||
| asp_klass | varchar | 7 | false | |||||
| asp_inst | varchar | 10 | false | |||||
| asp_kostenstelle | varchar | 10 | false | |||||
| asp_preis_beginn | decimal | (14,2) | false | |||||
| asp_preis_zugang | decimal | (14,2) | false | |||||
| asp_preis_abgang | decimal | (14,2) | false | |||||
| asp_preis_ende | decimal | (14,2) | false | |||||
| asp_afa_bis | decimal | (14,2) | false | |||||
| asp_afa_periode | decimal | (14,2) | false | |||||
| asp_haushaltsjahr | integer | false | ||||||
| asp_restw_beginn | decimal | (14,2) | false | |||||
| asp_restw_ende | decimal | (14,2) | false | |||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Anlagespiegel (BGA)
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Inventar
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| asp_bezugsjahr | integer | false | Jahr für das der ASP erstellt wurde | |||||
| asp_id | integer | false | ||||||
| asp_invnr | varchar | 20 | false | |||||
| asp_bganr | varchar | 8 | false | |||||
| asp_akl | varchar | 6 | false | |||||
| asp_preis_beginn | decimal | (14,2) | false | |||||
| asp_preis_zugang | decimal | (14,2) | false | |||||
| asp_preis_abgang | decimal | (14,2) | false | |||||
| asp_preis_ende | decimal | (14,2) | false | |||||
| asp_afa_bis | decimal | (14,2) | false | |||||
| asp_afa_periode | decimal | (14,2) | false | |||||
| asp_zusch_periode | decimal | (14,2) | false | |||||
| asp_afa_abgaenge | decimal | (14,2) | false | |||||
| asp_umbubetrag | decimal | (14,2) | false | |||||
| asp_haushaltsjahr | integer | false | ||||||
| asp_restw_beginn | decimal | (14,2) | false | |||||
| asp_restw_ende | decimal | (14,2) | false | |||||
| asp_basekonto | varchar | 12 | false | |||||
| asp_bestkto | varchar | 12 | false | |||||
| asp_usedflag | varchar | 1 | false | |||||
| asp_ivsbga_id | integer | false | ||||||
| ivst_inst | VARCHAR | 10 | false | Org. Einheit (inst) | ||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Anlagespiegel (BGA) Neu-Tabelle
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Inventar
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld/Quellsystem (Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| asp_id | integer | false | - mbs: ivasp_bga.asp_id | |||||
| asp_invnr | varchar | 20 | false | - mbs: ivasp_bga.asp_invnr | ||||
| asp_bganr | varchar | 8 | false | - mbs: ivasp_bga.asp_bganr | ||||
| asp_akl | varchar | 6 | false | - mbs: ivasp_bga.asp_akl | ||||
| asp_preis_beginn | decimal | (14,2) | false | - mbs: ivasp_bga.asp_preis_beginn | ||||
| asp_preis_zugang | decimal | (14,2) | false | - mbs: ivasp_bga.asp_preis_zugang | ||||
| asp_preis_abgang | decimal | (14,2) | false | - mbs: ivasp_bga.asp_preis_abgang | ||||
| asp_preis_ende | decimal | (14,2) | false | - mbs: ivasp_bga.asp_preis_ende | ||||
| asp_afa_bis | decimal | (14,2) | false | - mbs: ivasp_bga.asp_afa_bis | ||||
| asp_afa_periode | decimal | (14,2) | false | - mbs: ivasp_bga.asp_afa_periode | ||||
| asp_zusch_periode | decimal | (14,2) | false | - mbs: ivasp_bga.asp_zusch_periode | ||||
| asp_afa_abgaenge | decimal | (14,2) | false | - mbs: ivasp_bga.asp_afa_abgaenge | ||||
| asp_umbubetrag | decimal | (14,2) | false | - mbs: ivasp_bga.asp_umbubetrag | ||||
| asp_haushaltsjahr | integer | false | - mbs: ivasp_bga.asp_haushaltsjahr | |||||
| asp_restw_beginn | decimal | (14,2) | false | - mbs: ivasp_bga.asp_restw_beginn | ||||
| asp_restw_ende | decimal | (14,2) | false | - mbs: ivasp_bga.asp_restw_ende | ||||
| asp_basekonto | varchar | 12 | false | - mbs: ivasp_bga.asp_basekonto | ||||
| asp_bestkto | varchar | 12 | false | - mbs: ivasp_bga.asp_bestkto | ||||
| asp_usedflag | varchar | 1 | false | - mbs: ivasp_bga.asp_usedflag | ||||
| asp_ivsbga_id | integer | false | - mbs: ivasp_bga.asp_ivsbga_id | |||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Anlagespiegel Neu-Tabelle
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Inventar
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld/Quellsystem (Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| asp_id | integer | false | - mbs: ivasp.asp_id | |||||
| asp_invnr | varchar | 20 | false | - mbs: ivasp.asp_invnr | ||||
| asp_akl_key | varchar | 6 | false | - mbs: ivasp.asp_akl_key | ||||
| asp_koa_nr | varchar | 12 | false | - mbs: ivasp.asp_koa_nr | ||||
| asp_klass | varchar | 7 | false | - mbs: ivasp.asp_klass | ||||
| asp_inst | varchar | 10 | false | - mbs: ivasp.asp_inst | ||||
| asp_kostenstelle | varchar | 10 | false | - mbs: ivasp.asp_kostenstelle | ||||
| asp_preis_beginn | decimal | (14,2) | false | - mbs: ivasp.asp_preis_beginn | ||||
| asp_preis_zugang | decimal | (14,2) | false | - mbs: ivasp.asp_preis_zugang | ||||
| asp_preis_abgang | decimal | (14,2) | false | - mbs: ivasp.asp_preis_abgang | ||||
| asp_preis_ende | decimal | (14,2) | false | - mbs: ivasp.asp_preis_ende | ||||
| asp_afa_bis | decimal | (14,2) | false | - mbs: ivasp.asp_afa_bis | ||||
| asp_afa_periode | decimal | (14,2) | false | - mbs: ivasp.asp_afa_periode | ||||
| asp_haushaltsjahr | integer | false | - mbs: ivasp.asp_haushaltsjahr | |||||
| asp_restw_beginn | decimal | (14,2) | false | - mbs: ivasp.asp_restw_beginn | ||||
| asp_restw_ende | decimal | (14,2) | false | - mbs: ivasp.asp_restw_ende | ||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Inventar
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| erwb | VARCHAR | 2 | false | |||||
| erwbtext | VARCHAR | 25 | false | |||||
| klz | VARCHAR | 1 | false | |||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Inventar
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| erwb | VARCHAR | 2 | false | |||||
| erwbtext | VARCHAR | 25 | false | |||||
| klz | VARCHAR | 1 | false | |||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Kostenarten-Tabelle (ausführlichere Beschreibung s. ivs_fikr_neu)
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Inventar
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| key | CHAR | 12 | false | Nr. d. Kostenart | key | |||
| ueberg | CHAR | 12 | false | Nr. d. uebergeordn.Kostenart | ueberg | |||
| kbez | CHAR | 150 | false | Kurztext | kbez | |||
| lbez | CHAR | 150 | false | Langtext | lbez | |||
| kokl | CHAR | 1 | false | K(osten), E(erloese), A(usgabe), N(eutral), S(ekundaer) | kokl | |||
| habpos | VARCHAR | 255 | false | Position im HAB | habpos | |||
| key_von | DATE | false | gültig von | key_von | ||||
| key_bis | DATE | false | gültig bis | key_bis | ||||
| svarel | CHAR | 1 | false | 0=nicht relevant 1=relevant fuer HISSVA | svarel | |||
| mbsrel | CHAR | 1 | false | 0=nicht relevant 1=relevant fuer HISMBS | mbsrel | |||
| ivsrel | CHAR | 1 | false | 0=nicht relevant 1=relevant fuer HISIVS | ivsrel | |||
| baurel | CHAR | 1 | false | 0=nicht relevant 1=relevant fuer HISBAU | baurel | |||
| cobrel | CHAR | 1 | false | 0=nicht relevant 1=relevant fuer HISCOB | cobrel | |||
| besrel | CHAR | 1 | false | 0=nicht relevant 1=relevant fuer HISBES | besrel | |||
| aost_nr | CHAR | 7 | false | Anordnende Stelle (für WebMBS3T??) | aost_nr | |||
| mbs_to_cob | CHAR | 1 | false | steuert DS-Übergabe von MBS nach COB | mbs_to_cob | |||
| syf | char | 4 | false | syf-Code | ||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Neu-Tabelle Kostenarten
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Inventar
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld/Quellsystem (Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| key | CHAR | 12 | false | - mbs: fikr.key | Nr. d. Kostenart | key | ||
| ueberg | CHAR | 12 | false | - mbs: fikr.ueberg | Nr. d. uebergeordn.Kostenart | ueberg | ||
| kbez | CHAR | 150 | false | - mbs: fikr.kbez | Kurztext | kbez | ||
| lbez | CHAR | 150 | false | - mbs: fikr.lbez | Langtext | lbez(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| kokl | CHAR | 1 | false | - mbs: fikr.kokl | K(osten), E(erloese), A(usgabe), N(eutral), S(ekundaer) | kokl in COB wichtig - im FIN-Modul bisher nicht ausgewertet(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| habpos | VARCHAR | 255 | false | - mbs: fikr.habpos | Position im HAB | habpos(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| key_von | DATE | false | - mbs: fikr.key_von | gültig von | key_von | |||
| key_bis | DATE | false | - mbs: fikr.key_bis | gültig bis | key_bis | |||
| svarel | CHAR | 1 | false | - mbs: fikr.svarel | 0=nicht relevant 1=relevant fuer HISSVA | svarel(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| mbsrel | CHAR | 1 | false | - mbs: fikr.mbsrel | 0=nicht relevant 1=relevant fuer HISMBS | mbsrel(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| ivsrel | CHAR | 1 | false | - mbs: fikr.ivsrel | 0=nicht relevant 1=relevant fuer HISIVS | ivsrel(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| baurel | CHAR | 1 | false | - mbs: fikr.baurel | 0=nicht relevant 1=relevant fuer HISBAU | baurel(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| cobrel | CHAR | 1 | false | - mbs: fikr.cobrel | 0=nicht relevant 1=relevant fuer HISCOB | cobrel(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| besrel | CHAR | 1 | false | - mbs: fikr.besrel | 0=nicht relevant 1=relevant fuer HISBES | besrel(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| aost_nr | CHAR | 7 | false | - mbs: fikr.aost_nr | Anordnende Stelle (für WebMBS3T?) | aost_nr(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| mbs_to_cob | CHAR | 1 | false | - mbs: fikr.mbs_to_cob | steuert DS-Übergabe von MBS nach COB | mbs_to_cob(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| syf | char | 4 | false | - mbs: fikr.syf | syf-Code | |||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Themenbereich: Inventar
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geb_nr | VARCHAR | 10 | false | |||||
| geb | VARCHAR | 40 | false | |||||
| geb2 | VARCHAR | 40 | false | |||||
| baujahr | VARCHAR | 4 | false | |||||
| besitz | VARCHAR | 5 | false | |||||
| art | VARCHAR | 4 | false | |||||
| gebber_nr | VARCHAR | 40 | false | |||||
| hs_nr | VARCHAR | 40 | false | |||||
| qkz | VARCHAR | 40 | false | |||||
| fnw | INTEGER | false | ||||||
| pers_nr | INTEGER | false | ||||||
| denkmal_nr | VARCHAR | 10 | false | |||||
| ort_nr | VARCHAR | 10 | false | |||||
| stra_nr | VARCHAR | 10 | false | |||||
| haus_nr | VARCHAR | 4 | false | |||||
| gemark_nr | VARCHAR | 40 | false | |||||
| flur_nr | VARCHAR | 40 | false | |||||
| flurst_nr | VARCHAR | 40 | false | |||||
| miete | DECIMAL | (14,2) | false | |||||
| bauwerk | VARCHAR | 40 | false | |||||
| b_grad | DECIMAL | (14,2) | false | |||||
| l_grad | DECIMAL | (14,2) | false | |||||
| bem | VARCHAR | 100 | false | |||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Themenbereich: Inventar
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geb_nr | VARCHAR | 10 | false | |||||
| geb | VARCHAR | 40 | false | |||||
| geb2 | VARCHAR | 40 | false | |||||
| baujahr | VARCHAR | 4 | false | |||||
| besitz | VARCHAR | 5 | false | |||||
| art | VARCHAR | 4 | false | |||||
| gebber_nr | VARCHAR | 40 | false | |||||
| hs_nr | VARCHAR | 40 | false | |||||
| qkz | VARCHAR | 40 | false | |||||
| fnw | INTEGER | false | ||||||
| pers_nr | INTEGER | false | ||||||
| denkmal_nr | VARCHAR | 10 | false | |||||
| ort_nr | VARCHAR | 10 | false | |||||
| stra_nr | VARCHAR | 10 | false | |||||
| haus_nr | VARCHAR | 4 | false | |||||
| gemark_nr | VARCHAR | 40 | false | |||||
| flur_nr | VARCHAR | 40 | false | |||||
| flurst_nr | VARCHAR | 40 | false | |||||
| miete | DECIMAL | (14,2) | false | |||||
| bauwerk | VARCHAR | 40 | false | |||||
| b_grad | DECIMAL | (14,2) | false | |||||
| l_grad | DECIMAL | (14,2) | false | |||||
| bem | VARCHAR | 100 | false | |||||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Geldgeber
Typ: Schlüsseltabelle
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld/Quellsystem (Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ggnr | CHAR | 10 | false | - mbs: gege.ggnr - kahika: mhk.mh - hisinone: Leerstring |
Geldgeber-Nr | |||
| ueberkey | CHAR | 10 | false | - mbs: gege.ueberkey - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
Schluessel uebergeordneter Geldgeber | |||
| ggkey | CHAR | 10 | false | - mbs: gege.ggkey - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
Schluessel fuer ForschDatenErhebung NRW mit HISMBS | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| fikey | CHAR | 3 | false | - mbs: gege.fikey - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
Finanzstatistik-Schluessel | |||
| ggkurz | CHAR | 115 | false | - mbs: gege.ggkurz - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
Geldgeber-Kurzbezeichnung | |||
| ggdruck | CHAR | 170 | false | - mbs: gege.ggdruck - kahika: mhk.mh_bez - hisinone: Leerstring |
Geldgeber-Druckbezeichnung | |||
| ggname1 | CHAR | 170 | false | - mbs: gege.ggname1 - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
Geldgeber-Langbezeichnung | |||
| ggname2 | CHAR | 170 | false | - mbs: gege.ggname2 - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
Geldgeber-Langbezeichnung2 | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| ggname3 | CHAR | 170 | false | - mbs: gege.ggname3 - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
Geldgeber-Langbezeichnung3 | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| ggstr | CHAR | 50 | false | - mbs: gege.ggstr - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
Geldgeber-Strasse | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| ggort | CHAR | 50 | false | - mbs: gege.ggort - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
Geldgeber-Ort | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| ggplz | CHAR | 10 | false | - mbs: gege.ggplz - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
Postleitzahl | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| key_von | DATE | false | - mbs: gege.key_von - kahika: mhk.gueltig_von - hisinone: Leerstring |
Gueltigkeitszeitraum | ||||
| key_bis | DATE | false | - mbs: gege.key_bis - kahika: mhk.gueltig_bis - hisinone: Leerstring |
Gueltigkeitszeitraum | ||||
| bund_geldgeber | CHAR | 2 | false | - mbs: gege.bund_geldgeber - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
Schluessel fuer Bundesstatistik mit HISSVA | |||
| svarel | CHAR | 1 | false | - mbs: gege.svarel - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
0=nicht relevant 1=relevant fuer SVA | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| mbsrel | CHAR | 1 | false | - mbs: gege.mbsrel - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
0=nicht relevant 1=relevant fuer MBS | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| ivsrel | CHAR | 1 | false | - mbs: gege.ivsrel - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
0=nicht relevant 1=relevant fuer HISIVS | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| baurel | CHAR | 1 | false | - mbs: gege.baurel - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
0=nicht relevant 1=relevant fuer BAU | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| cobrel | CHAR | 1 | false | - mbs: gege.cobrel - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
0=nicht relevant 1=relevant fuer COB | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| klr_geldgeber | CHAR | 3 | false | - mbs: gege.klr_geldgeber - kahika: mhk.mh_art - hisinone: Leerstring |
Kennzeichen fuer Geldgebergruppierung (aus COB) | |||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Übernahmetabelle für Geldgeber
Typ: Schlüsseltabelle
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld/Quellsystem (Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ggnr | CHAR | 10 | false | - mbs: gege.ggnr - kahika: mhk.mh - hisinone: Leerstring |
Geldgeber-Nr | |||
| ueberkey | CHAR | 10 | false | - mbs: gege.ueberkey - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
Schluessel uebergeordneter Geldgeber | |||
| ggkey | CHAR | 10 | false | - mbs: gege.ggkey - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
Schluessel fuer ForschDatenErhebung NRW mit HISMBS | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| fikey | CHAR | 3 | false | - mbs: gege.fikey - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
Finanzstatistik-Schluessel | |||
| ggkurz | CHAR | 115 | false | - mbs: gege.ggkurz - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
Geldgeber-Kurzbezeichnung | |||
| ggdruck | CHAR | 170 | false | - mbs: gege.ggdruck - kahika: mhk.mh_bez - hisinone: Leerstring |
Geldgeber-Druckbezeichnung | |||
| ggname1 | CHAR | 170 | false | - mbs: gege.ggname1 - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
Geldgeber-Langbezeichnung | |||
| ggname2 | CHAR | 170 | false | - mbs: gege.ggname2 - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
Geldgeber-Langbezeichnung2 | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| ggname3 | CHAR | 170 | false | - mbs: gege.ggname3 - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
Geldgeber-Langbezeichnung3 | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| ggstr | CHAR | 50 | false | - mbs: gege.ggstr - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
Geldgeber-Strasse | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| ggort | CHAR | 50 | false | - mbs: gege.ggort - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
Geldgeber-Ort | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| ggplz | CHAR | 10 | false | - mbs: gege.ggplz - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
Postleitzahl | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| key_von | DATE | false | - mbs: gege.key_von - kahika: mhk.gueltig_von - hisinone: Leerstring |
Gueltigkeitszeitraum | ||||
| key_bis | DATE | false | - mbs: gege.key_bis - kahika: mhk.gueltig_bis - hisinone: Leerstring |
Gueltigkeitszeitraum | ||||
| bund_geldgeber | CHAR | 2 | false | - mbs: gege.bund_geldgeber - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
Schluessel fuer Bundesstatistik mit HISSVA | |||
| svarel | CHAR | 1 | false | - mbs: gege.svarel - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
0=nicht relevant 1=relevant fuer SVA | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| mbsrel | CHAR | 1 | false | - mbs: gege.mbsrel - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
0=nicht relevant 1=relevant fuer MBS | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| ivsrel | CHAR | 1 | false | - mbs: gege.ivsrel - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
0=nicht relevant 1=relevant fuer HISIVS | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| baurel | CHAR | 1 | false | - mbs: gege.baurel - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
0=nicht relevant 1=relevant fuer BAU | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| cobrel | CHAR | 1 | false | - mbs: gege.cobrel - kahika: Leerstring - hisinone: Leerstring |
0=nicht relevant 1=relevant fuer COB | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
| klr_geldgeber | CHAR | 3 | false | - mbs: gege.klr_geldgeber - kahika: mhk.mh_art - hisinone: Leerstring |
Kennzeichen fuer Geldgebergruppierung (aus COB) | |||
| Primärschlüssel: | ||||||||
| Index/Indizes: |
|
|||||||
| Wird benutzt in: |
|
|||||||
Inst-Tabelle für das IVS-Modul (ausführlichere Beschreibung s. fin_inst_neu)
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Inventar
| Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tid | SERIAL | 4 | true | |||||
| key_apnr | CHAR | 10 | false | eindeutige Kostenstellennummer | inst_nr | |||
| parent | CHAR | 10 | false | in der Hierarchie direkt uebergeordnete eindeutige Kostenstellennummer | uebinst_nr | |||
| kname | CHAR | 110 | false | Kurzbezeichnung | kname | |||
| drucktext | CHAR | 150 | false | Druckbezeichnung Druckbezeichnung | dname | |||
| name | CHAR | 250 | false | Langbezeichnung 1 | lname1 | |||
| lname2 | CHAR | 250 | false | Langbezeichnung 2 | lname2 | |||
| str | CHAR | 125 | false | Strasse | str | |||
| gebname | CHAR | 125 | false | Gebaeudename | gebname | |||
| plz | CHAR | 10 | false | Postleitzahl | plz | |||
| ort | CHAR | 25 | false | Ort | ort | |||
| bes_tel | CHAR | 20 | false | Telefonnummer Beschaffung | bes_tel | |||
| bes_umsatz | DECIMAL | (14,2) | false | Umsatz in der Beschaffung | bes_umsatz | |||
| bes_vj_umsatz1 | DECIMAL | (14,2) | false | Vorjahres-Umsatz | bes_vj_umsatz1 | |||
| bes_vj_umsatz2 | DECIMAL | (14,2) | false | Vorvorjahres-Umsatz | bes_vj_umsatz2 | |||
| ivs_tel | CHAR | 20 | false | Telefonnummer Inventarisierung | ivs_tel | |||
| fins | CHAR | 3 | false | Finanzstatistikschlüssel (StBA 3.3) | fins | |||
| lehre | char | 10 | false | lehr | ||||
| habpos | VARCHAR | 255 | false | Position im Hochschulabrechnungsbogen, E=Endkostenstelle, V=Vorkostenstelle | habpos | |||
| orgstruktur | INTEGER | false | Position in der hochschulischen Organisationsstruktur Verweis auf babs | orgstruktur | ||||
| gueltig_seit | DATE | false | Gültigkeitsdatum von | key_von | ||||
| gueltig_bis | DATE | false | Gültigkeitsdatum bis | key_bis | ||||
| anscid | INTEGER | false | Anschriften-Identifikator, Verweis auf ansc.ansc_id | anscid | ||||
| svarel | CHAR | 1 | false | relevant für SVA 0=Nein, 1=Ja | svarel | |||
| mbsrel | CHAR | 1 | false | relevant für MBS 0=Nein, 1=Ja | mbsrel | |||
| ivsrel | CHAR | 1 | false | relevant für IVS 0=Nein, 1=Ja | ivsrel | |||
| baurel | CHAR | 1 | false | relevant für BAU 0=Nein, 1=Ja | baurel | |||
| cobrel | CHAR | 1 | false | relevant für COB 0=Nein, 1=Ja | cobrel | |||
| besrel | CHAR | 1 | false | relevant für BES 0=Nein, 1=Ja | besrel | |||
| bund_kategorie | CHAR | 2 | false | Bundesschlüssel Hochschulkategorie (StBA 3) | bund_kategorie | |||
| bund_lehr_forsch | CHAR | 3 | false | Bundesschlüssel Lehr- u. Forschungsbereich (StBA 4.2) | bund_lehr_forsch | |||
| bund_fachgebiet | CHAR | 4 | false | Bundesschlüssel Fachgebiet (StBA 4.1) | bund_fachgebiet | |||
| land_fachgebiet | CHAR | 3 | false | Land-Fachgebiet (für SVA?) | land_fachgebiet | |||
| sis_fachbereich | CHAR | 2 | false | Fachbereich-Schlüssel (SIS/NRW) | sis_fachbereich | |||
| land_institut | CHAR | 8 | false | Landesspezif. Schlüssel (LBV) | land_institut | |||
| genehmigungsstufe | SMALLINT | false | Genehmigungsstufe | genehmigungsstufe | ||||
| aost_nr | CHAR | 7 | false | Anordnende Stelle | aost_nr | |||
| bund_rahmenplan | CHAR | 3 | false | wird nicht mehr benötigt | bund_rahmenplan | |||
