Datenbankbeschreibung für Modul CO Basisdaten (Kurzname costage)
SuperX-Version | |
Modulversion | 0.7b |
Sachgebiet | CO Basisdaten id 310 |
Systeminfo | CO Basisdaten id 310 |
Thema | CO Basisdaten |
Themenbaum-Ast | Studierende, Prüfungen |
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Lehre
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
la_abg_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
stp_sp_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
person_nr | INTEGER | 4 | false | |||||
sws_beauftragt_gewichtet | INTEGER | 4 | false | |||||
sws_beauftragt_ungewichtet | INTEGER | 4 | true | |||||
sws_zustandegek_gewichtet | INTEGER | 4 | false | |||||
sws_zustandegek_ungewichtet | INTEGER | 4 | false | |||||
sws_abgehalten_gewichtet | INTEGER | 4 | false | |||||
sws_abgehalten_ungewichtet | INTEGER | 4 | false | |||||
la_typ_code | VARCHAR | 10 | false | |||||
la_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
la_la_nr | INTEGER | 4 | false | |||||
la_fktn_kurzbezeichnung | VARCHAR | 6 | true | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Prüfungen und Leistungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leistung_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
pruefungsantritt_spo | INTEGER | 4 | false | |||||
pruefungsantritt_lv_prv | INTEGER | 4 | false | |||||
pruefungsantritt_index_lv_prv | INTEGER | 4 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Hilfstabelle, Themenbereich: Bewerbungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Quellfeld/Quellsystem (Tabelle.Feld) | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr | INTEGER | 4 | true | Unbekannt | Antragsnummer | |||
st_studstamm_nr | INTEGER | 8 | true | Unbekannt | Bewerbernummer | |||
matrikelnummer | INTEGER | 8 | false | Unbekannt | Matrikelnummer | |||
semester | INTEGER | 8 | false | Unbekannt | Semester | costage_st_semester : semester_tid |
||
st_studiengang_nr | INTEGER | 8 | false | Unbekannt | Studiengang (ID) | costage_dim_studiengang : st_studiengang_nr |
||
st_studiengang_nr_msg | INTEGER | 8 | false | Unbekannt | Studiengang (ID) des MSG | nur bei TSG(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
unikey | CHAR | 10 | false | Unbekannt | Hochschulnummer | |||
studiengang_nr | INTEGER | 8 | false | Unbekannt | Studiengang (Nr.) | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
fach_nr | INTEGER | 8 | false | Unbekannt | Fach (Nr.) | |||
fachsemester | INTEGER | 4 | false | Unbekannt | Fachsemester | |||
stufrm | CHAR | 10 | false | Unbekannt | Studienform | |||
bw_bewerbng_nr_msg | INTEGER | 8 | false | Unbekannt | Bewerbung MSG | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||
bw_sb_svor_nr | INTEGER | 4 | true | Unbekannt | Status-Zuordnung | |||
bw_zul_art_nr | INTEGER | 4 | false | Unbekannt | Zulassungsart | costage_bw_zulassungsarten : nr |
||
bw_typ_kb | VARCHAR | 10 | true | Unbekannt | Bewerbungstyp | |||
status_vss | VARCHAR | 10 | false | Unbekannt | Status formale Zulassungsvoraussetzungen | |||
status_dok | VARCHAR | 10 | false | Unbekannt | Status Bewerbungsunterlagen | |||
status_zul | VARCHAR | 10 | false | Unbekannt | Status Zulassung | |||
status_stpl | VARCHAR | 10 | false | Unbekannt | Status Studienplatzangebot | |||
status_qvss | VARCHAR | 10 | false | Unbekannt | Status fachliche Zulassungsvoraussetzungen | |||
status_abgabe | VARCHAR | 10 | false | Unbekannt | Status Bewerbungsabgabe | |||
status_evs | VARCHAR | 10 | false | Unbekannt | Status Einschreibungsvoraussetzungen | |||
bew_kz | VARCHAR | 10 | false | Unbekannt | Kennzeichen gültige Bewerbung | |||
zul_kz | VARCHAR | 10 | false | Unbekannt | Kennzeichen Zulassung | |||
annahme_kz | VARCHAR | 10 | false | Unbekannt | Kennzeichen Annahme | |||
einschreib_kz | VARCHAR | 10 | false | Unbekannt | Kennzeichen Einschreibung | |||
hzb_art | CHAR | 10 | false | - co: costage_bw_bewerb_hzb.hzb_art_stla_code | Art der HZB (amtlich) | Lookup via: st_studstamm_nr - costage_bw_bewerbungen.st_studstamm_nr - costage_bw_bewerbungen.nr - costage_bw_bewerb_hzb.bw_bewrbng_nr | ||
hzb_datum | DATE | 10 | false | - co: costage_bw_bewerb_hzb.zeugnisdatum | Datum der HZB (Zeugnisdatum) | Lookup via: st_studstamm_nr - costage_bw_bewerbungen.st_studstamm_nr - costage_bw_bewerbungen.nr - costage_bw_bewerb_hzb.bw_bewrbng_nr - costage_bw_bewerb_hzb.zeugnisdatum | ||
hzb_note | FLOAT | 10 | false | - co: costage_bw_bewerb_hzb.hzb_note | Note der HZB | Lookup via: st_studstamm_nr - costage_bw_bewerbungen.st_studstamm_nr - costage_bw_bewerbungen.nr - costage_bw_bewerb_hzb.bw_bewrbng_nr - costage_bw_bewerb_hzb.hzb_note | ||
hzb_ort | INTEGER | 10 | false | - co: costage_bw_bewerb_hzb.land_sub_r_nr | Landkreis der HZB | Lookup via: st_studstamm_nr - costage_bw_bewerbungen.st_studstamm_nr - costage_bw_bewerbungen.nr - costage_bw_bewerb_hzb.bw_bewrbng_nr - costage_bw_bewerb_hzb.land_sub_r_nr - costage_land_subregionen.nr | ||
hzb_staat | INTEGER | 10 | false | - co: costage_st_laender.statistik_code | Staat der HZB (amtlich) | Lookup via: st_studstamm_nr - costage_bw_bewerbungen.st_studstamm_nr - costage_bw_bewerbungen.nr - costage_bw_bewerb_hzb.bw_bewrbng_nr - costage_bw_bewerb_hzb.st_land_nr - costage_st_laender.land_nr | ||
summe | INTEGER | 4 | false | Unbekannt | Summe | |||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Bewerbungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bw_bewrbng_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
hzb_art_stla_code | VARCHAR | 2 | true | |||||
zeugnisdatum | DATETIME | 7 | true | |||||
hzb_note | FLOAT | 4 | false | |||||
hzb_note_original | VARCHAR | 40 | false | |||||
hzb_punkte | FLOAT | 4 | false | |||||
hzb_punkte_max | FLOAT | 4 | false | |||||
land_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
land_regio_nr | INTEGER | 4 | false | |||||
land_sub_r_nr | INTEGER | 4 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Bewerbungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bw_bewerbng_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
bw_sb_stat_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
wert | VARCHAR | 1 | true | |||||
last_modified | DATETIME | 7 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Bewerbungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bw_bewrbng_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
bw_bewrbng_nr_teil | INTEGER | 4 | true | |||||
zulassungs_optional_flag | VARCHAR | 1 | true | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Bewerbungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr | INTEGER | 4 | true | |||||
st_studstamm_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
st_sem_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
st_studiengang_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
st_studfrm_nr | INTEGER | 4 | false | |||||
bw_sb_svor_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
bw_zul_art_nr | INTEGER | 4 | false | |||||
bw_typ_kb | VARCHAR | 10 | true | |||||
zurueckgezogen_am | DATETIME | 7 | false | |||||
fristbeginn | DATETIME | 7 | false | |||||
fristende | DATETIME | 7 | false | |||||
einstiegs_fachsemester | INTEGER | 4 | false | |||||
fachsemester_gewaehlt | INTEGER | 4 | false | |||||
abgeschickt_datum | DATETIME | 7 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hzb_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
name | VARCHAR | 255 | false | |||||
name_kurz | VARCHAR | 255 | false | |||||
hzb_art_stla_code | CHAR | 10 | true | |||||
kurzbezeichnung | VARCHAR | 255 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Bewerbungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr | INTEGER | 4 | true | |||||
bw_sb_stat_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Bewerbungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr | INTEGER | 4 | true | |||||
kurzbezeichnung | VARCHAR | 10 | true | |||||
name | VARCHAR | 100 | true | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Bewerbungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr | INTEGER | 4 | true | |||||
bw_sb_stat_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
wert | VARCHAR | 1 | true | |||||
name | VARCHAR | 4000 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Bewerbungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr | INTEGER | 4 | true | |||||
kurzbezeichnung | VARCHAR | 10 | true | |||||
name | VARCHAR | 100 | true | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_studiengang_nr | INTEGER | 10 | false | Studiengang Laufnr. | ||||
studiengangs_identifikator | VARCHAR | 255 | false | Studiengang ID | ||||
studiengangs_bezeichnung | VARCHAR | 255 | false | Studiengang Name | ||||
st_absz_nr | INTEGER | 10 | false | Abschlussziel Laufnr. | ||||
st_skz_nr | INTEGER | 10 | false | Fach Laufnr. | ||||
fachkennzeichen | VARCHAR | 255 | false | Fachkennz. | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
st_std_art_nr | INTEGER | 10 | false | Studienart Laufnr. | ||||
studiengangs_typ_name | VARCHAR | 255 | false | Studiengangs-Typ Name | ||||
studiengangs_typ_kb | VARCHAR | 255 | false | Studiengangs-Typ KB | ||||
studientyp_name | VARCHAR | 255 | false | Studientyp Name | ||||
studientyp_kb | VARCHAR | 10 | false | Studientyp KB | ||||
stp_stp_nr | INTEGER | 10 | false | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||||
stuart | CHAR | 10 | false | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||||
stufrm | CHAR | 10 | false | Studienform | ||||
pversion | VARCHAR | 255 | false | P-Version | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
rsz | INTEGER | 10 | false | Regelstudienzeit | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
skz_key | CHAR | 10 | false | Studienfach (CO) Schlüssel | ||||
skz_name | VARCHAR | 255 | false | Studienfach (CO) Name | ||||
unikey | VARCHAR | 255 | false | Hochschule | ||||
fakultaet_key | VARCHAR | 255 | false | Fakultät Schlüssel | ||||
abschluss_code | VARCHAR | 255 | false | Abschluss Schlüssel | ||||
abschluss_name | VARCHAR | 255 | false | Abschluss Name | ||||
fakultaet_kurztext | VARCHAR | 255 | false | Fakultät KB | ||||
fakultaet_drucktext | VARCHAR | 255 | false | Fakultät Name | ||||
stort_nr | VARCHAR | 4 | false | Standort Nr. | ||||
stort_name | VARCHAR | 255 | false | Standort Name | ||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: SPO
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_studien_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
stp_knoten_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
vorart_kb | VARCHAR | 10 | true | |||||
flag | VARCHAR | 1 | false | |||||
zahl | INTEGER | 4 | false | |||||
drucktext | VARCHAR | 255 | false | |||||
datum | DATE | 7 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Lehre
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ghk_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
typ_kurzbezeichnung | VARCHAR | 255 | false | |||||
typ_name_de | VARCHAR | 255 | false | |||||
typ_name_en | VARCHAR | 255 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Bewerbungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
land_sub_reg_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
name | VARCHAR | 100 | true | |||||
statistik_code | VARCHAR | 5 | false | |||||
land_kfz_kennzeichen_subregion | VARCHAR | 10 | false | |||||
st_land_reg_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Lehre
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stp_sp_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
ghk_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
titel_de | VARCHAR | 255 | true | |||||
titel_en | VARCHAR | 255 | false | |||||
nummer | VARCHAR | 255 | false | |||||
art_name_de | VARCHAR | 255 | true | |||||
art_name_en | VARCHAR | 255 | false | |||||
st_sem_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
org_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
sws | FLOAT | 4 | float | |||||
ects_credits | FLOAT | 4 | false | |||||
anerkennungsobjekt_flag | CHAR | 1 | false | |||||
semester | INTEGER | 8 | false | Semester | ||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Lehre
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stp_sp_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
ghk_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
titel_de | VARCHAR | 255 | true | |||||
titel_en | VARCHAR | 255 | false | |||||
nummer | VARCHAR | 255 | false | |||||
art_name_de | VARCHAR | 255 | true | |||||
art_name_en | VARCHAR | 255 | false | |||||
st_sem_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
org_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
sws | FLOAT | 4 | float | |||||
ects_credits | FLOAT | 4 | false | |||||
anerkennungsobjekt_flag | CHAR | 1 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Prüfungen und Leistungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leistung_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
leistungstyp_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
leistungsdetailtyp_kb | VARCHAR | 10 | false | |||||
matrikelnummer | INTEGER | 12 | false | |||||
vorname | VARCHAR | 255 | true | |||||
nachname | VARCHAR | 255 | true | |||||
st_studium_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
studienidentifikator | VARCHAR | 4000 | false | |||||
spov_abschluss | VARCHAR | 10 | false | |||||
stp_sp_nr | INTEGER | 4 | false | |||||
veranstaltung_nummer | VARCHAR | 25 | false | Nummer der Lehr- oder Prüfungsveranstaltung | ||||
veranstaltung_semester | VARCHAR | 255 | false | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | ||||
veranstaltung_titel | VARCHAR | 255 | false | Titel der Lehr- oder Prüfungsveranstaltung | ||||
veranstaltung_art | VARCHAR | 2 | false | Art der Lehr- oder Prüfungsveranstaltung | ||||
semesterstunden | FLOAT | 4 | false | Semesterstunden | ||||
unterrichtseinheiten | INTEGER | 4 | false | Kontaktstunden | ||||
thema_individuell | VARCHAR | 255 | false | Individuelles Thema | einer*eines Studierenden bei der Leistung (z. B. wenn Abschlussarbeiten im Rahmen einer Lehrveranstaltung erstellt werden). | |||
pv_notenskala_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
note | VARCHAR | 100 | true | |||||
note_name | VARCHAR | 100 | true | |||||
note_zahl | FLOAT | 4 | false | |||||
pv_pruef_zusatz_typen_nr | INTEGER | 4 | false | |||||
note_zusatz | VARCHAR | 20 | false | |||||
note_zusatz_name | VARCHAR | 100 | false | |||||
note_positiv_flag | VARCHAR | 1 | false | |||||
note_negativ_flag | VARCHAR | 1 | false | |||||
pv_notenskala_typ_nr | INTEGER | 4 | false | |||||
pv_notenskala_typ_kb | VARCHAR | 4 | false | |||||
pv_notenskala_typ_name | VARCHAR | 400 | false | |||||
credits | FLOAT | 4 | false | |||||
leistungsdatum | DATETIME | 7 | false | |||||
anerkannt_flag | CHAR | 1 | false | Anerkennung (J/N) | ||||
zusatzleistung_flag | CHAR | 10 | false | Zusatzleistung (J/N) | ||||
leistungsstatus_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
leistungsstatus_map_kb | CHAR | 10 | false | |||||
abs_fach_st_studium_nr | INTEGER | 4 | false | Studium-Nr. der Abschlussarbeit | Teilstudiengangsnummer zu der eine Abschlussarbeit zugeordnet ist(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Prüfungen und Leistungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leistungsdetailtyp_kb | VARCHAR | 10 | false | |||||
name_de | VARCHAR | 4000 | false | |||||
name_en | VARCHAR | 4000 | false | |||||
name_zusatz_de | VARCHAR | 100 | false | |||||
name_zusatz_en | VARCHAR | 100 | false | |||||
sortierung | CHAR | 1 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Prüfungen und Leistungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leistungsstatus_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
kurzbezeichnung | VARCHAR | 255 | true | |||||
name_de | VARCHAR | 255 | false | |||||
name_en | VARCHAR | 255 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Prüfungen und Leistungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leistungstyp_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
kurzbezeichnung | VARCHAR | 10 | true | |||||
name_de | VARCHAR | 4000 | false | |||||
name_en | VARCHAR | 4000 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Lehre
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lv_grp_pers_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
st_studium_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
stp_sp_nr | INTEGER | 4 | false | |||||
lv_grp_name | VARCHAR | 255 | true | |||||
semester | INTEGER | 8 | false | Semester | ||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Lehre
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lv_grp_pers_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
st_studium_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
stp_sp_nr | INTEGER | 4 | false | |||||
lv_grp_name | VARCHAR | 255 | true | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_abm_art_kurzbezeichnung | VARCHAR | 255 | true | |||||
name | VARCHAR | 255 | false | |||||
name_lang | VARCHAR | 255 | false | |||||
bezug | VARCHAR | 1 | false | |||||
statistik_code | VARCHAR | 2 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Abschlüsse zur amtl. Statistik (CO)
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_absz_amtstat_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
statistik_code | VARCHAR | 2 | true | |||||
name | VARCHAR | 150 | true | |||||
st_land_reg_nr | INTEGER | 8 | false | |||||
st_std_art_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Abschlüsse (CO)
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_absz_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
code | VARCHAR | 2 | true | |||||
name | VARCHAR | 200 | true | |||||
st_absz_amtstat_nr | INTEGER | 8 | true | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Datentabelle, Themenbereich: Studierende und Gebühren
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_adresse_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
st_adresse_typ | VARCHAR | 1 | true | |||||
st_studstamm_nr | INTEGER | 4 | true | |||||
zustellhinweis | VARCHAR | 255 | false | |||||
strasse | VARCHAR | 255 | false | |||||
plz | VARCHAR | 255 | false | |||||
ort | VARCHAR | 255 | false | |||||
st_land_nr | INTEGER | 4 | false | |||||
land_kfz_kennzeichen | VARCHAR | 255 | false | |||||
land_kfz_kennzeichen_subregion | VARCHAR | 255 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Typ: Hilfstabelle, Themenbereich: Prüfungen und Leistungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
st_studium_nr | INTEGER | 8 | true | Studium (ID) | costage_st_studien : st_studium_nr |
|||
st_studstamm_nr | INTEGER | 8 | true | Studierendenstammdaten (ID) | costage_st_studierendenstammdaten : st_studstamm_nr |
|||
matrikelnummer | INTEGER | 8 | false | Matrikelnummer | ||||
semester | INTEGER | 8 | false | Semester | des Prüfungsdatums(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | costage_st_semester : semester_tid |
||
semester_veranst | INTEGER | 8 | false | Semester der Veranstaltung | ||||
st_studiengang_nr | INTEGER | 8 | false | Studiengang (ID) | costage_dim_studiengang : st_studiengang_nr |
|||
st_studiengang_nr_msg | INTEGER | 8 | false | Studiengang (ID) des MSG | nur bei TSG | |||
unikey | CHAR | 10 | false | Hochschulnummer | ||||
studienidentifikator | VARCHAR | 255 | false | Studienidentifikator | ||||
studiengang_nr | INTEGER | 8 | false | Studiengang (Nr.) | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
fach_nr | INTEGER | 8 | false | Fach (Nr.) | ||||
fachsemester | INTEGER | 4 | false | Fachsemester | ||||
leistung_nr | INTEGER | 4 | true | Laufnummer der Leistung | ||||
leistungstyp_nr | INTEGER | 4 | true | Leistungstyp | costage_leistungen_typen : leistungstyp_nr |
|||
leistungsdetailtyp_kb | VARCHAR | 10 | false | Leistungsdetailtyp | costage_leistungen_detail_typen : leistungsdetailtyp_kb |
|||
pnr | INTEGER | 10 | false | Prüfungselement Nr. | (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
abschnitt | INTEGER | 4 | false | Studienabschnitt | Hauptprüfung/TSAB(Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | |||
stp_sp_nr | INTEGER | 4 | false | Prüfungsordnung Nr. | Prüfungsordnung Nr. | |||
veranstaltung_nummer | VARCHAR | 25 | false | Nummer der Lehr- oder Prüfungsveranstaltung | ||||
veranstaltung_titel | VARCHAR | 255 | false | Titel der Lehr- oder Prüfungsveranstaltung | ||||
veranstaltung_art | VARCHAR | 2 | false | Art der Lehr- oder Prüfungsveranstaltung | ||||
semesterstunden | FLOAT | 4 | false | Semesterstunden | ||||
unterrichtseinheiten | INTEGER | 4 | false | Kontaktstunden | ||||
thema_individuell | VARCHAR | 255 | false | Individuelles Thema | einer*eines Studierenden bei der Leistung (z. B. wenn Abschlussarbeiten im Rahmen einer Lehrveranstaltung erstellt werden). | |||
note | FLOAT | 4 | false | Note | ||||
credits | FLOAT | 4 | false | Credits | ||||
leistungsdatum | DATE | 7 | false | Prüfungsdatum | ||||
anerkannt_flag | CHAR | 1 | false | Anerkennung (J/N) | ||||
zusatzleistung_flag | CHAR | 10 | false | Zusatzleistung (J/N) | ||||
leistungsstatus_nr | INTEGER | 4 | false | Redaktionsstatus | gültig/In Bearbeitung (Das Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.) | costage_leistungen_status_typen : leistungsstatus_nr |
||
leistungsstatus_map_kb | CHAR | 10 | false | Prüfungsstatus | ||||
