Datenbankbeschreibung für Modul Hochschulübergreifende Auswertungen (Kurzname kennx)
SuperX-Version | 3.0 |
Modulversion | 2.3 |
Sachgebiet | Kennzahlen X id 115 |
Systeminfo | Kennzahlen X id 115 |
Thema | Hochschulübergreifende Auswertungen |
Themenbaum-Ast | Grunddaten und Kennzahlen |
Verzeichnis der Hochschulen
Typ: Manuelle Ladetabelle, Themenbereich: Zentrale Grunddaten Zentrale Kennzahlen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
name | CHAR | 100 | true | Hochschulname | ||||
hs_nr | INTEGER | 4 | true | Hochschulnummer (HIS) | ||||
kapitel | CHAR | 5 | false | Hochschulkapitel | ||||
superx_server | CHAR | 100 | false | Servername | ||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Enthaelt die Schlüssel der alternativen Hierarchien aus alt_inst, alt_fikr, alt_proj, die ans MWK exportiert werden
Typ: Schlüsselstabelle, Themenbereich: Zentrale Grunddaten Kostenrechnung
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hs_nr | INTEGER | 4 | false | Hochschulnummer | ||||
id | integer | 4 | true | |||||
name | CHAR | 40 | false | |||||
type | integer | 4 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Ladetabelle für die Version des Entladescriptes
Typ: Schlüsseltabelle
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
version_str | VARCHAR | 255 | false | Versionsnummer | Wird im Entladescript erzeugt | |||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Hochschulinterne Abschlüsse (Ladetabelle)
Typ: Manuelle Ladetabelle, Themenbereich: Grunddaten Studierende, Prüfungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hs_nr | INTEGER | 4 | false | Hochschulnummer | ||||
apnr | CHAR | 10 | true | Abschluss (intern) | Schlüssel Abschluss | |||
druck | VARCHAR | 255 | false | Fachbezeichnung | Drucktext | |||
astat | CHAR | 10 | false | Abschluss (amtlich) | Amtlicher Schlüssel | |||
datum | date | 4 | false | Datum der Erzeugung | Dieses Feld wird zur Archivierung von gelieferten Daten genutzt | |||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Hochschulinterne Abschlüsse (Ladetabelle)
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Grunddaten Studierende, Prüfungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hs_nr | INTEGER | 4 | false | Hochschulnummer | ||||
apnr | CHAR | 10 | true | Abschluss (intern) | Schlüssel Abschluss | |||
druck | VARCHAR | 255 | false | Fachbezeichnung | Drucktext | |||
astat | CHAR | 10 | false | Abschluss (amtlich) | Amtlicher Schlüssel | |||
datum | date | 4 | false | Datum der Erzeugung | Dieses Feld wird zur Archivierung von gelieferten Daten genutzt | |||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Hilfstabelle Prüfungsstatistik (amtl.) für Semesterberichte Unis BaWue
Typ: Manuelle Ladetabelle, Themenbereich: Grunddaten Studierende, Prüfungen
Hinweis: die Tabelle wird regelmäßig aus dem Basissystem neu geladen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hs_nr | INTEGER | 4 | false | Hochschule | Hochschulnummer | |||
fach_nr | SMALLINT | 2 | false | Fach-Nummer | z.B. 2 für 2. Fach | |||
geschlecht | CHAR | 10 | false | Geschlecht | (1=nicht-weiblich,2= weibl.) | |||
bildungstyp | CHAR | 10 | false | Bildungstyp | BI=Deutsche/Bildungsinländer ,BA_EU=Bildungsausländer EU/EWR, BA_NEU Bildungsausländer nicht-EU/EWR | |||
sem_der_pruefung | SMALLINT | 2 | false | Semester | Schlüssel, siehe Tab. kenn_semester | |||
stg | CHAR | 4 | false | Fach (amtlich) | ||||
stg_land | CHAR | 4 | false | Fach Land (amtlich) | ||||
abschlusstyp | CHAR | 10 | false | Abschlusstyp | Gruppierung BaWue 2024: BA, BA LA, MA, MA LA, StaEx, Magister/Diplom/Kirchliche/Fakultätsprüfung, Promotion, sonstige,Kein Abschluss/Abschluss im Ausland | |||
regel | SMALLINT | 2 | false | Regelstudienzeit | ||||
fach_sem_zahl | SMALLINT | 2 | false | Anzahl Fachsemester | ||||
aufbaustudium | CHAR | 10 | false | Ist Aufbaustudium | Aufbau/Erweiterung/Ergänzung/Weiterbildung (1=ja) | |||
datum | date | 4 | false | Datum der Erzeugung | Dieses Feld wird zur Archivierung von gelieferten Daten genutzt | |||
summe | INTEGER | 4 | false | Summe | ||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Hilfstabelle Prüfungsstatistik (amtl.) für Semesterberichte Unis BaWue
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Grunddaten Studierende, Prüfungen
Hinweis: die Tabelle wird regelmäßig aus dem Basissystem neu geladen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hs_nr | INTEGER | 4 | false | Hochschule | Hochschulnummer | |||
fach_nr | SMALLINT | 2 | false | Fach-Nummer | z.B. 2 für 2. Fach | |||
geschlecht | CHAR | 10 | false | Geschlecht | (1=nicht-weiblich,2= weibl.) | |||
bildungstyp | CHAR | 10 | false | Bildungstyp | BI=Deutsche/Bildungsinländer ,BA_EU=Bildungsausländer EU/EWR, BA_NEU Bildungsausländer nicht-EU/EWR | |||
sem_der_pruefung | SMALLINT | 2 | false | Semester | Schlüssel, siehe Tab. kenn_semester | |||
stg | CHAR | 4 | false | Fach (amtlich) | ||||
stg_land | CHAR | 4 | false | Fach Land (amtlich) | ||||
abschlusstyp | CHAR | 10 | false | Abschlusstyp | Gruppierung BaWue 2024: BA, BA LA, MA, MA LA, StaEx, Magister/Diplom/Kirchliche/Fakultätsprüfung, Promotion, sonstige,Kein Abschluss/Abschluss im Ausland | |||
regel | SMALLINT | 2 | false | Regelstudienzeit | ||||
fach_sem_zahl | SMALLINT | 2 | false | Anzahl Fachsemester | ||||
aufbaustudium | CHAR | 10 | false | Ist Aufbaustudium | Aufbau/Erweiterung/Ergänzung/Weiterbildung (1=ja) | |||
datum | date | 4 | false | Datum der Erzeugung | Dieses Feld wird zur Archivierung von gelieferten Daten genutzt | |||
summe | INTEGER | 4 | false | Summe | ||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Ladetabelle für die Schlüssel der alternativen Hierarchien aus alt_inst, alt_fikr, alt_proj, die ans MWK exportiert werden
Typ: Manuelle Ladetabelle, Themenbereich: Zentrale Grunddaten Kostenrechnung
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hs_nr | INTEGER | 4 | false | Hochschulnummer | ||||
id | integer | 4 | true | |||||
name | CHAR | 40 | false | |||||
type | integer | 4 | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Ladetabelle für die alternativen Hierarchien aus alt_inst, alt_fikr, alt_proj, die ans MWK exportiert werden
Typ: Manuelle Ladetabelle, Themenbereich: Zentrale Grunddaten Kostenrechnung
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hs_nr | INTEGER | 4 | false | Hochschulnummer | ||||
relation | CHAR | 10 | false | |||||
hierarchie_id | integer | 4 | true | |||||
key | CHAR | 12 | false | |||||
parent | CHAR | 12 | false | |||||
flags | SMALLINT | false | ||||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Aggregierte Anlagedaten (Anlagespiegel)
Typ: Manuelle Ladetabelle, Themenbereich: Grunddaten Finanzrechnung
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hs_nr | INTEGER | 4 | false | Hochschulnummer | kennx_hochschulen_neu : hs_nr |
|||
jahr | SMALLINT | 2 | false | Jahr | (in ivs:ivasp.asp_haushaltsjahr) | |||
inst_ext | CHAR | 20 | false | Institut | Externe Kostenstelle (in ivs:ivasp.asp_kostenstelle) | |||
bund_fachgebiet | CHAR | 10 | false | Fachgebiet | 4-stelliger Bundesschlüssel, wird aus Kostenstelle ermittelt | |||
asp_akl | varchar | 6 | false | Anlagenklasse | Nur BaWue: Inventargegenstände werden bestimmten Anlagenklassen zugeordnet, wobei jede Anlage zu genau einer AKL gehört. Differenzierung der Anlagenklasse gemäß Festlegung des NSI-Landesprojekts (in ivs: ivasp.asp_akl) | |||
extkotr | CHAR | 30 | false | Externer Produktschlüssel | Nummer des externen Produktschlüssels (nur Sachsen), neu in KENN-Modul V. 0.8 | |||
rest | DECIMAL | (14,2) | false | Restbuchwert | Anlagen Restbuchwert zum 31.12. d. HH-Jahres (in ivs: ivasp.asp_restw_ende) | |||
rest_vj | DECIMAL | (14,2) | false | Restbuchwert Vorjahr | Anlagen Restbuchwert des Vorjahres (in ivs: ivasp.asp_restw_beginn) | |||
zugang | DECIMAL | (14,2) | false | Zugänge | Anlagen mengenmäßige Zugänge im HH-Jahr (in ivs: ivasp.asp_preis_zugang) | |||
abgang | DECIMAL | (14,2) | false | Abgänge | Anlagen mengenmäßige Abgänge im HH-Jahr (in ivs: ivasp.asp_preis_abgang) | |||
abschr | DECIMAL | (14,2) | false | Abschreibungen | Anlagen Kumulierte Abschreibungen im HH-Jahr (in ivs: ivasp.asp_afa_periode) | |||
histor_ahk | DECIMAL | (14,2) | false | Historische AHK | Anschaffungs- und Herstellungskosten Stand 31.12. des Vorjahres, Anfangsbestand der Periode zu AHK (in ivs: ivasp.asp_preis_beginn) | |||
umbuch | DECIMAL | (14,2) | false | Umbuchungen | Anlagen Umbuchungen d. HH-Jahres (in ivs: ivasp_bga.asp_umbubetrag) | |||
zuschr | DECIMAL | (14,2) | false | Zuschreibungen | Anlagen Zuschreibungen d. HH-Jahres (in ivs: ivasp_bga.asp_zusch_periode) | |||
abschr_ges | DECIMAL | (14,2) | false | gesamte Abschreibungen | Anlagen gesamte Abschreibungen d. HH-Jahres (in ivs: ivasp.asp_afa_bis+ivasp.asp_afa_periode) | |||
datum | date | 4 | false | Datum der Erzeugung | Dieses Feld wird zur Archivierung von gelieferten Daten genutzt | |||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Aggregierte Anlagedaten (Anlagespiegel)
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Grunddaten Finanzrechnung
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hs_nr | INTEGER | 4 | false | Hochschulnummer | ||||
jahr | SMALLINT | 2 | false | Jahr | (in ivs:ivasp.asp_haushaltsjahr) | |||
inst_ext | CHAR | 20 | false | Institut | Externe Kostenstelle (in ivs:ivasp.asp_kostenstelle) | |||
bund_fachgebiet | CHAR | 10 | false | Fachgebiet | 4-stelliger Bundesschlüssel, wird aus Kostenstelle ermittelt | |||
asp_akl | varchar | 6 | false | Anlagenklasse | Nur BaWue: Inventargegenstände werden bestimmten Anlagenklassen zugeordnet, wobei jede Anlage zu genau einer AKL gehört. Differenzierung der Anlagenklasse gemäß Festlegung des NSI-Landesprojekts (in ivs: ivasp.asp_akl) | |||
extkotr | CHAR | 30 | false | Externer Produktschlüssel | Nummer des externen Produktschlüssels (nur Sachsen), neu in KENN-Modul V. 0.8 | |||
rest | DECIMAL | (14,2) | false | Restbuchwert | Anlagen Restbuchwert zum 31.12. d. HH-Jahres (in ivs: ivasp.asp_restw_ende) | |||
rest_vj | DECIMAL | (14,2) | false | Restbuchwert Vorjahr | Anlagen Restbuchwert des Vorjahres (in ivs: ivasp.asp_restw_beginn) | |||
zugang | DECIMAL | (14,2) | false | Zugänge | Anlagen mengenmäßige Zugänge im HH-Jahr (in ivs: ivasp.asp_preis_zugang) | |||
abgang | DECIMAL | (14,2) | false | Abgänge | Anlagen mengenmäßige Abgänge im HH-Jahr (in ivs: ivasp.asp_preis_abgang) | |||
abschr | DECIMAL | (14,2) | false | Abschreibungen | Anlagen Kumulierte Abschreibungen im HH-Jahr (in ivs: ivasp.asp_afa_periode) | |||
histor_ahk | DECIMAL | (14,2) | false | Historische AHK | Anschaffungs- und Herstellungskosten Stand 31.12. des Vorjahres, Anfangsbestand der Periode zu AHK (in ivs: ivasp.asp_preis_beginn) | |||
umbuch | DECIMAL | (14,2) | false | Umbuchungen | Anlagen Umbuchungen d. HH-Jahres (in ivs: ivasp_bga.asp_umbubetrag) | |||
zuschr | DECIMAL | (14,2) | false | Zuschreibungen | Anlagen Zuschreibungen d. HH-Jahres (in ivs: ivasp_bga.asp_zusch_periode) | |||
abschr_ges | DECIMAL | (14,2) | false | gesamte Abschreibungen | Anlagen gesamte Abschreibungen d. HH-Jahres (in ivs: ivasp.asp_afa_bis+ivasp.asp_afa_periode) | |||
datum | date | 4 | false | Datum der Erzeugung | Dieses Feld wird zur Archivierung von gelieferten Daten genutzt | |||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Hilfstabelle Bewerberstatistik
Typ: Manuelle Ladetabelle, Themenbereich: Grunddaten Studierende, Prüfungen
Hinweis: die Tabelle wird regelmäßig aus dem Basissystem neu geladen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hs_nr | INTEGER | 4 | false | Hochschulnummer | kenn_hochschulen : hs_nr |
|||
fach_nr | SMALLINT | 2 | false | Fach-Nummer | z.B. 2 für 2. Fach | |||
geschlecht | SMALLINT | 2 | false | Geschlecht (1 männl.,2 weibl.) | ||||
ca12_staat | SMALLINT | 2 | false | Nationalität | ||||
bewsem | SMALLINT | 2 | false | Semester | Schlüssel, siehe Tab. kenn_semester | kenn_semester : tid |
||
stg | CHAR | 4 | false | Fach (amtlich) | kenn_stg_astat : astat |
|||
stg_land | CHAR | 4 | false | Fach Land (amtlich) | ||||
abschluss | CHAR | 2 | false | Abschluss (amtlich) | kenn_abschl_astat : astat |
|||
antrnr | SMALLINT | 2 | false | Antragsnummer | ||||
fach_sem_zahl | SMALLINT | 2 | false | Fachsemester | Bewerbung zum x-ten Fachsemester | |||
stort | CHAR | 10 | false | Standort | Hochschulstandort (amtlich) | |||
stg_int | CHAR | 10 | false | Fach (intern) | Fach (intern) | |||
abint | CHAR | 10 | false | Abschluss (intern) | Abschluss (intern) | |||
hzbart | SMALLINT | 2 | false | Art der Hochschulzugangsber. | SuperX-eigene Gruppierung: hzbart=1 Allg. Hochschulreife, hzbart=2 Fachhochschulreife, hzbart=3 Fach(geb.) Hochschulreife im Ausl., hzbart=4 Allg. Hochschulreife im Ausland, hzbart=5 Sonstige, hzbart=6 Fachgeb.HS-Reife | |||
zul_kz | CHAR | 1 | false | Zugelassen | ||||
datum | date | 4 | false | Datum der Erzeugung | Dieses Feld wird zur Archivierung von gelieferten Daten genutzt | |||
einschreib_kz | CHAR | 1 | false | Einschreibungs-Kennzeichen | J=Einschreibung, wird jeweils von HIS1 und ZUL-GX gefuellt | |||
summe | INTEGER | 4 | false | Summe | ||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Hilfstabelle Bewerberstatistik
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Grunddaten Studierende, Prüfungen
Hinweis: die Tabelle wird regelmäßig aus dem Basissystem neu geladen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hs_nr | INTEGER | 4 | false | Hochschulnummer | ||||
fach_nr | SMALLINT | 2 | false | Fach-Nummer | z.B. 2 für 2. Fach | |||
geschlecht | SMALLINT | 2 | false | Geschlecht (1 männl.,2 weibl.) | ||||
ca12_staat | SMALLINT | 2 | false | Nationalität | ||||
bewsem | SMALLINT | 2 | false | Semester | Schlüssel, siehe Tab. kenn_semester | |||
stg | CHAR | 4 | false | Fach (amtlich) | ||||
abschluss | CHAR | 2 | false | Abschluss (amtlich) | ||||
antrnr | SMALLINT | 2 | false | Antragsnummer | ||||
fach_sem_zahl | SMALLINT | 2 | false | Fachsemester | Bewerbung zum x-ten Fachsemester | |||
stort | CHAR | 10 | false | Standort | Hochschulstandort (amtlich) | |||
stg_int | CHAR | 10 | false | Fach (intern) | Fach (intern) | |||
abint | CHAR | 10 | false | Abschluss (intern) | Abschluss (intern) | |||
hzbart | SMALLINT | 2 | false | Art der Hochschulzugangsber. | SuperX-eigene Gruppierung: hzbart=1 Allg. Hochschulreife, hzbart=2 Fachhochschulreife, hzbart=3 Fach(geb.) Hochschulreife im Ausl., hzbart=4 Allg. Hochschulreife im Ausland, hzbart=5 Sonstige, hzbart=6 Fachgeb.HS-Reife | |||
zul_kz | CHAR | 1 | false | Zugelassen | ||||
datum | date | 4 | false | Datum der Erzeugung | Dieses Feld wird zur Archivierung von gelieferten Daten genutzt | |||
einschreib_kz | CHAR | 1 | false | Einschreibungs-Kennzeichen | J=Einschreibung, wird jeweils von HIS1 und ZUL-GX gefuellt | |||
summe | INTEGER | 4 | false | Summe | ||||
stg_land | CHAR | 4 | false | Fach Land (amtlich) | ||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Hilfstabelle Bewerbungsprozeß-Statistik
Typ: Manuelle Ladetabelle, Themenbereich: Grunddaten Studierende, Prüfungen
Hinweis: die Tabelle wird regelmäßig aus dem Basissystem neu geladen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hs_nr | INTEGER | 4 | false | Hochschulnummer | ||||
fach_nr | SMALLINT | 2 | false | Fach-Nummer | z.B. 2 für 2. Fach | |||
geschlecht | CHAR | 10 | false | Geschlecht | (1=nicht-weiblich,2= weibl.) | |||
bewsem | SMALLINT | 2 | false | Semester | Schlüssel, siehe Tab. kenn_semester | |||
stg | CHAR | 4 | false | Fach (amtlich Bund) | ||||
stg_land | CHAR | 4 | false | Fach Land (amtlich) | ||||
abschlusstyp | CHAR | 10 | false | Abschlusstyp | Gruppierung BaWue 2024: BA, BA LA, MA, MA LA, StaEx, Magister/Diplom/Kirchliche/Fakultätsprüfung, Promotion, sonstige,Kein Abschluss/Abschluss im Ausland | |||
antrnr | SMALLINT | 2 | false | Antragsnummer | ||||
fach_sem_zahl_1 | CHAR | 10 | false | 1. Fachsemester | Bewerbung zum 1. Fachsemester, 0=nein,1=ja | |||
antrag_status | CHAR | 10 | false | Antragsstatus | Antrag ungültig / gültig / zugelassen / angenommen / eingeschrieben | |||
aufbaustudium | CHAR | 10 | false | Ist Aufbaustudium | Aufbau/Erweiterung/Ergänzung/Weiterbildung (1=ja) | |||
datum | date | 4 | false | Datum der Erzeugung | Dieses Feld wird zur Archivierung von gelieferten Daten genutzt | |||
summe | INTEGER | 4 | false | Summe | ||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Hilfstabelle Bewerbungsprozeß-Statistik
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Grunddaten Studierende, Prüfungen
Hinweis: die Tabelle wird regelmäßig aus dem Basissystem neu geladen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hs_nr | INTEGER | 4 | false | Hochschulnummer | ||||
fach_nr | SMALLINT | 2 | false | Fach-Nummer | z.B. 2 für 2. Fach | |||
geschlecht | CHAR | 10 | false | Geschlecht | (1=nicht-weiblich,2= weibl.) | |||
bewsem | SMALLINT | 2 | false | Semester | Schlüssel, siehe Tab. kenn_semester | |||
stg | CHAR | 4 | false | Fach (amtlich Bund) | ||||
stg_land | CHAR | 4 | false | Fach Land (amtlich) | ||||
abschlusstyp | CHAR | 10 | false | Abschlusstyp | Gruppierung BaWue 2024: BA, BA LA, MA, MA LA, StaEx, Magister/Diplom/Kirchliche/Fakultätsprüfung, Promotion, sonstige,Kein Abschluss/Abschluss im Ausland | |||
antrnr | SMALLINT | 2 | false | Antragsnummer | ||||
fach_sem_zahl_1 | CHAR | 10 | false | 1. Fachsemester | Bewerbung zum 1. Fachsemester, 0=nein,1=ja | |||
antrag_status | CHAR | 10 | false | Antragsstatus | Antrag ungültig / gültig / zugelassen / angenommen / eingeschrieben | |||
aufbaustudium | CHAR | 10 | false | Ist Aufbaustudium | Aufbau/Erweiterung/Ergänzung/Weiterbildung (1=ja) | |||
datum | date | 4 | false | Datum der Erzeugung | Dieses Feld wird zur Archivierung von gelieferten Daten genutzt | |||
summe | INTEGER | 4 | false | Summe | ||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Anlagespiegel direkt aus IVS, Achtung als erste Spalte muss die Hochschulnummer hinzugefügt werden, dafür wird die db_einfuegemarke entfernt.
Typ: Manuelle Ladetabelle, Themenbereich: Grunddaten Finanzrechnung
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hs_nr | INTEGER | 4 | false | Hochschulnummer (HIS) | ||||
asp_id | integer | false | ||||||
asp_invnr | varchar | 20 | false | |||||
asp_akl_key | varchar | 6 | false | |||||
asp_koa_nr | varchar | 12 | false | |||||
asp_klass | varchar | 7 | false | |||||
asp_inst | varchar | 10 | false | |||||
asp_kostenstelle | varchar | 10 | false | |||||
asp_preis_beginn | decimal | (14,2) | false | |||||
asp_preis_zugang | decimal | (14,2) | false | |||||
asp_preis_abgang | decimal | (14,2) | false | |||||
asp_preis_ende | decimal | (14,2) | false | |||||
asp_afa_bis | decimal | (14,2) | false | |||||
asp_afa_periode | decimal | (14,2) | false | |||||
asp_haushaltsjahr | integer | false | ||||||
asp_restw_beginn | decimal | (14,2) | false | |||||
asp_restw_ende | decimal | (14,2) | false | |||||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Lehrnachfrage gem. KapVo
Typ: Manuelle Ladetabelle, Themenbereich: Grunddaten Studierende, Prüfungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hs_nr | INTEGER | 4 | false | |||||
lehreinheit | CHAR | 10 | false | |||||
k_extkotr | CHAR | 10 | false | |||||
sem | INTEGER | 4 | false | |||||
datum | DATE | 4 | false | |||||
ffidrgf2 | DOUBLE | 8 | false | VZÄ in der RSZ | ||||
sws_lehrang | DOUBLE | 8 | false | SWS Angebot | ||||
sws_lehrnf | DOUBLE | 8 | false | SWS Nachfrage | Summe eigene und fremde Studiengänge, sws_lehrnf_eigen+sws_lehrnf_fremd | |||
sws_lehrnf_eigen | DOUBLE | 8 | false | SWS Nachfrage (eigene Studiengänge) | ||||
sws_lehrnf_fremd | DOUBLE | 8 | false | SWS Nachfrage (Dienstleistung für andere Studiengänge) | ||||
sws_lehrnf_ea | DOUBLE | 8 | false | SWS Nachfrage eigener Studiengänge an alle Lehreinheiten | ||||
dlk | DOUBLE | 8 | false | Dienstleistungskoeffizient | sws_lehrnf/sws_lehrnf_ea | |||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Lehrnachfrage gem. KapVo
Typ: Ladetabelle, Themenbereich: Grunddaten Studierende, Prüfungen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hs_nr | INTEGER | 4 | false | |||||
lehreinheit | CHAR | 10 | false | |||||
k_extkotr | CHAR | 10 | false | |||||
sem | INTEGER | 4 | false | |||||
datum | DATE | 4 | false | |||||
ffidrgf2 | DOUBLE | 8 | false | VZÄ in der RSZ | ||||
sws_lehrang | DOUBLE | 8 | false | SWS Angebot | ||||
sws_lehrnf | DOUBLE | 8 | false | SWS Nachfrage | Summe eigene und fremde Studiengänge, sws_lehrnf_eigen+sws_lehrnf_fremd | |||
sws_lehrnf_eigen | DOUBLE | 8 | false | SWS Nachfrage (eigene Studiengänge) | ||||
sws_lehrnf_fremd | DOUBLE | 8 | false | SWS Nachfrage (Dienstleistung für andere Studiengänge) | ||||
sws_lehrnf_ea | DOUBLE | 8 | false | SWS Nachfrage eigener Studiengänge an alle Lehreinheiten | ||||
dlk | DOUBLE | 8 | false | Dienstleistungskoeffizient | sws_lehrnf/sws_lehrnf_ea | |||
Primärschlüssel: | ||||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Steuerung der Mailverteiler für den automatischen Berichtsversand
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Zentrale Grunddaten Zentrale Kennzahlen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tid | SERIAL | 4 | true | Laufnummer | ||||
uniquename | VARCHAR | 255 | false | Schlüssel | ||||
report_id | CHAR | 10 | true | Mailprojekt | kenn_cifx : apnr key : 679 |
|||
stichtagsart_id | CHAR | 40 | true | Stichtagsart | kenn_stichtagsart : apnr |
|||
caption | VARCHAR | 255 | false | Berichtsname | ||||
subcaption | VARCHAR | 255 | false | Unter-Bericht | Optional, für Stellenberichte Kap. 1207 | |||
stichtag | DATE | 4 | false | Stichtag | Datum des Stichtags | |||
bezugszeit | SMALLINT | 4 | false | Bezug des Stichtags | Semester/Haushaltsjahr/Quartal/Monat | |||
bezugsart | CHAR | 1 | true | Bezugsart (Semester S,Jahr J, Quartal Q, Monat M) | ||||
mailversand_erledigt_am | DATE | 10 | false | Datum des Mailversandes | ||||
mailadressen | VARCHAR | 255 | false | Email Adressen Empfänger_innen, mit Komma getrennt | ||||
aktiv | SMALLINT | 2 | false | Mailversand aktiv | ||||
Primärschlüssel: |
c_kennx_bestand_nachricht: tid |
|||||||
Index/Indizes: |
|
|||||||
Wird benutzt in: |
|
Steuerung der Masken im Mailverteiler für den automatischen Berichtsversand
Typ: Schlüsseltabelle, Themenbereich: Zentrale Grunddaten Zentrale Kennzahlen
Feldname | Feldtyp | Größe | Default | Not Null | Beschreibung | Kommentar | Fremdschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tid | SERIAL | 4 | true | Laufnummer | ||||
kennx_bestand_nachricht_id | INTEGER | 4 | true | Mailprojekt | kennx_bestand_nachricht : tid |
|||
maskeninfo_id | INTEGER | 4 | false | Maske | maskeninfo : tid |
|||
additional_params | TEXT | 4 | false | URL-Parameter | ||||
